ISIN | Názov | Splatnosť | Odkup Nákup | Mena | Zmena % | Partici- pácia | Výška zaistenia istiny | Posledná aktualizácia UTC
Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT0000A2Y1F1 0,6 % Dividendenaktien WinnerISIN AT0000A2Y1F1 so zameraním na rast a kupón-0,14 % | 0,6 % Dividendenaktien Winner | 18.06.2029 | 99,54 % / 101,04 % | EUR | -0,14 % | 100 % | 100 % | 25.11.2024 19:00:01.573 | ||
AT0000A2YNV5 0,8 % Dividendenaktien WinnerISIN AT0000A2YNV5 so zameraním na rast a kupón-0,16 % | 0,8 % Dividendenaktien Winner | 27.07.2028 | 100,37 % / 101,87 % | EUR | -0,16 % | 100 % | 100 % | 25.11.2024 19:00:00.874 | ||
AT0000A32S86 0,8 % Dividendenaktien Winner 2ISIN AT0000A32S86 so zameraním na rast a kupón-0,20 % | 0,8 % Dividendenaktien Winner 2 | 29.03.2028 | 107,04 % / 108,54 % | EUR | -0,20 % | 100 % | 100 % | 25.11.2024 19:00:02.121 | ||
AT0000A308J0 0,85 % Dividendenaktien WinnerISIN AT0000A308J0 so zameraním na rast a kupón-0,30 % | 0,85 % Dividendenaktien Winner | 02.11.2027 | 105,75 % / 107,25 % | EUR | -0,30 % | 100 % | 100 % | 25.11.2024 19:00:02.120 | ||
AT0000A32414 0,85 % Dividendenaktien Winner 2ISIN AT0000A32414 so zameraním na rast a kupón-0,21 % | 0,85 % Dividendenaktien Winner 2 | 31.01.2028 | 102,04 % / 103,54 % | EUR | -0,21 % | 100 % | 100 % | 25.11.2024 19:00:02.249 | ||
AT0000A31FA9 1 % Dividendenaktien BondISIN AT0000A31FA9 so zameraním na kupón-0,37 % | 1 % Dividendenaktien Bond | 24.11.2027 | 109,28 % / 110,78 % | EUR | -0,37 % | - | 100 % | 25.11.2024 19:00:01.421 | ||
AT0000A31F90 1 % Dividendenaktien WinnerISIN AT0000A31F90 so zameraním na rast a kupón+0,50 % | 1 % Dividendenaktien Winner | 24.11.2027 | 102,88 % / 104,38 % | EUR | +0,50 % | 100 % | 100 % | 25.11.2024 19:00:01.725 | ||
AT0000A32638 1 % Dividendenaktien Winner 2ISIN AT0000A32638 so zameraním na rast a kupón-0,18 % | 1 % Dividendenaktien Winner 2 | 28.02.2028 | 103,61 % / 105,11 % | EUR | -0,18 % | 100 % | 100 % | 25.11.2024 19:00:00.874 | ||
AT0000A33R78 Dividendenaktien Bond 10ISIN AT0000A33R78 so zameraním na kupón-0,14 % | Dividendenaktien Bond 10 | 01.06.2029 | 119,43 % / 120,93 % | EUR | -0,14 % | - | 100 % | 25.11.2024 19:00:01.924 | ||
AT0000A34DF7 Dividendenaktien Bond 11ISIN AT0000A34DF7 so zameraním na kupón-0,17 % | Dividendenaktien Bond 11 | 06.07.2029 | 117,26 % / 118,76 % | EUR | -0,17 % | - | 100 % | 25.11.2024 19:00:02.121 | ||
AT0000A3FVT9 Dividendenaktien Bond 12ISIN AT0000A3FVT9 so zameraním na kupón+0,82 % | Dividendenaktien Bond 12 | 25.11.2030 | 98,56 % / 100,06 % | EUR | +0,82 % | - | 100 % | 25.11.2024 19:00:00.727 | ||
AT0000A30798 Dividendenaktien Bond 4ISIN AT0000A30798 so zameraním na kupón-0,19 % | Dividendenaktien Bond 4 | 02.11.2028 | 116,26 % / 117,76 % | EUR | -0,19 % | - | 100 % | 25.11.2024 19:00:00.562 | ||
AT0000A32265 Dividendenaktien Bond 5ISIN AT0000A32265 so zameraním na kupón-0,13 % | Dividendenaktien Bond 5 | 29.12.2027 | 110,79 % / 112,29 % | EUR | -0,13 % | - | 100 % | 25.11.2024 19:00:01.231 | ||
AT0000A32406 Dividendenaktien Bond 6ISIN AT0000A32406 so zameraním na kupón-0,16 % | Dividendenaktien Bond 6 | 01.02.2029 | 108,58 % / 110,08 % | EUR | -0,16 % | - | 100 % | 25.11.2024 19:00:02.526 | ||
AT0000A32646 Dividendenaktien Bond 7ISIN AT0000A32646 so zameraním na kupón-0,11 % | Dividendenaktien Bond 7 | 28.02.2028 | 108,86 % / 110,36 % | EUR | -0,11 % | - | 100 % | 25.11.2024 19:00:01.924 | ||
AT0000A32S94 Dividendenaktien Bond 8ISIN AT0000A32S94 so zameraním na kupón-0,10 % | Dividendenaktien Bond 8 | 29.03.2028 | 109,19 % / 110,69 % | EUR | -0,10 % | - | 100 % | 25.11.2024 19:00:01.421 | ||
AT0000A338K5 Dividendenaktien Bond 9ISIN AT0000A338K5 so zameraním na kupón-0,24 % | Dividendenaktien Bond 9 | 03.05.2029 | 116,61 % / 118,11 % | EUR | -0,24 % | - | 100 % | 25.11.2024 19:00:02.120 | ||
AT0000A2C5J0 Dividendenaktien Bond 90 %ISIN AT0000A2C5J0 so zameraním na kupón-0,36 % | Dividendenaktien Bond 90 % | 10.02.2026 | 109,01 % / 110,51 % | EUR | -0,36 % | - | 90 % | 25.11.2024 19:00:01.421 | ||
AT0000A2CP85 Dividendenaktien Bond 90 % IIISIN AT0000A2CP85 so zameraním na kupón+0,03 % | Dividendenaktien Bond 90 % II | 18.03.2026 | 117,77 % / 119,27 % | EUR | +0,03 % | - | 90 % | 25.11.2024 19:00:01.725 | ||
AT0000A2HQF6 Dividendenaktien Bond 90 % IIIISIN AT0000A2HQF6 so zameraním na kupón+0,02 % | Dividendenaktien Bond 90 % III | 29.08.2028 | 112,12 % / 113,62 % | EUR | +0,02 % | - | 90 % | 25.11.2024 19:00:02.121 | ||
AT0000A2HVN0 Dividendenaktien Bond 90 % IVISIN AT0000A2HVN0 so zameraním na kupón-0,04 % | Dividendenaktien Bond 90 % IV | 25.09.2028 | 110,79 % / 112,29 % | EUR | -0,04 % | - | 90 % | 25.11.2024 19:00:01.421 | ||
AT0000A2KW11 Dividendenaktien Bond 90 % IXISIN AT0000A2KW11 so zameraním na kupón-0,04 % | Dividendenaktien Bond 90 % IX | 28.12.2028 | 99,34 % / 100,84 % | EUR | -0,04 % | - | 90 % | 25.11.2024 19:00:02.120 | ||
AT0000A2J322 Dividendenaktien Bond 90 % VISIN AT0000A2J322 so zameraním na kupón+0,04 % | Dividendenaktien Bond 90 % V | 25.09.2028 | 105,58 % / 107,08 % | EUR | +0,04 % | - | 90 % | 25.11.2024 19:00:00.874 | ||
AT0000A2JAC3 Dividendenaktien Bond 90 % VIISIN AT0000A2JAC3 so zameraním na kupón+0,04 % | Dividendenaktien Bond 90 % VI | 23.10.2028 | 103,87 % / 105,37 % | EUR | +0,04 % | - | 90 % | 25.11.2024 19:00:00.562 | ||
AT0000A2K9L8 Dividendenaktien Bond 90 % VIIISIN AT0000A2K9L8 so zameraním na kupón-0,01 % | Dividendenaktien Bond 90 % VII | 20.11.2028 | 104,12 % / 105,62 % | EUR | -0,01 % | - | 90 % | 25.11.2024 19:00:02.387 | ||
AT0000A2KW03 Dividendenaktien Bond 90 % VIIIISIN AT0000A2KW03 so zameraním na kupón-0,03 % | Dividendenaktien Bond 90 % VIII | 28.12.2028 | 100,46 % / 101,96 % | EUR | -0,03 % | - | 90 % | 25.11.2024 19:00:01.924 | ||
AT0000A2MHU4 Dividendenaktien Bond 90 % XISIN AT0000A2MHU4 so zameraním na kupón-0,05 % | Dividendenaktien Bond 90 % X | 12.02.2029 | 97,62 % / 99,12 % | EUR | -0,05 % | - | 90 % | 25.11.2024 19:00:02.121 | ||
AT0000A2NXY1 Dividendenaktien Bond 90 % XIISIN AT0000A2NXY1 so zameraním na kupón-0,15 % | Dividendenaktien Bond 90 % XI | 26.03.2029 | 95,05 % / 96,55 % | EUR | -0,15 % | - | 90 % | 25.11.2024 19:00:02.526 | ||
AT0000A2NY08 Dividendenaktien Bond 90 % XIIISIN AT0000A2NY08 so zameraním na rast-0,16 % | Dividendenaktien Bond 90 % XII | 26.03.2029 | 93,01 % / 94,51 % | EUR | -0,16 % | 100 % | 90 % | 25.11.2024 19:00:01.033 | ||
AT0000A2QDW0 Dividendenaktien Bond 90 % XIIIISIN AT0000A2QDW0 so zameraním na kupón-0,15 % | Dividendenaktien Bond 90 % XIII | 30.04.2029 | 93,45 % / 94,95 % | EUR | -0,15 % | - | 90 % | 25.11.2024 19:00:01.924 | ||
AT0000A2QQ96 Dividendenaktien Bond 90 % XIVISIN AT0000A2QQ96 so zameraním na kupón-0,12 % | Dividendenaktien Bond 90 % XIV | 04.06.2029 | 91,79 % / 93,29 % | EUR | -0,12 % | - | 90 % | 25.11.2024 19:00:01.725 | ||
AT0000A2REC8 Dividendenaktien Bond 90 % XVISIN AT0000A2REC8 so zameraním na kupón-0,13 % | Dividendenaktien Bond 90 % XV | 09.07.2029 | 91,78 % / 93,28 % | EUR | -0,13 % | - | 90 % | 25.11.2024 19:00:00.562 | ||
AT0000A2RYZ7 Dividendenaktien Bond 90 % XVIISIN AT0000A2RYZ7 so zameraním na kupón-0,08 % | Dividendenaktien Bond 90 % XVI | 06.08.2029 | 90,99 % / 92,49 % | EUR | -0,08 % | - | 90 % | 25.11.2024 19:00:02.387 | ||
AT0000A2SKM2 Dividendenaktien Bond 90 % XVIIISIN AT0000A2SKM2 so zameraním na kupón-0,11 % | Dividendenaktien Bond 90 % XVII | 10.09.2029 | 91,61 % / 93,11 % | EUR | -0,11 % | - | 90 % | 25.11.2024 19:00:01.573 | ||
AT0000A29667 Dividendenaktien Winner 10ISIN AT0000A29667 so zameraním na rast-0,06 % | Dividendenaktien Winner 10 | 05.09.2029 | 98,60 % / 100,10 % | EUR | -0,06 % | 100 % | 100 % | 25.11.2024 19:00:01.573 | ||
AT0000A2VYF1 Dividendenaktien Winner 11ISIN AT0000A2VYF1 so zameraním na rast-0,09 % | Dividendenaktien Winner 11 | 23.04.2030 | 91,02 % / 92,52 % | EUR | -0,09 % | 100 % | 100 % | 25.11.2024 19:00:01.725 | ||
AT0000A3FVQ5 Dividendenaktien Winner 112 %ISIN AT0000A3FVQ5 so zameraním na rast+0,84 % | Dividendenaktien Winner 112 % | 25.11.2030 | 98,58 % / 100,08 % | EUR | +0,84 % | 100 % | 112 % | 25.11.2024 19:00:01.725 | ||
AT0000A3EK61 Dividendenaktien Winner 114 %ISIN AT0000A3EK61 so zameraním na rast+0,12 % | Dividendenaktien Winner 114 % | 21.10.2030 | 98,95 % / 100,45 % | EUR | +0,12 % | 100 % | 114 % | 25.11.2024 19:00:01.034 | ||
AT0000A3BSS6 Dividendenaktien Winner 115 %ISIN AT0000A3BSS6 so zameraním na rast+0,09 % | Dividendenaktien Winner 115 % | 24.05.2030 | 100,91 % / 102,41 % | EUR | +0,09 % | 100 % | 115 % | 25.11.2024 19:00:00.727 | ||
AT0000A3AWM3 Dividendenaktien Winner 116 %ISIN AT0000A3AWM3 so zameraním na rast+0,07 % | Dividendenaktien Winner 116 % | 23.04.2030 | 101,70 % / 103,20 % | EUR | +0,07 % | 100 % | 116 % | 25.11.2024 19:00:01.925 | ||
AT0000A3CTS2 Dividendenaktien Winner 116 % IIISIN AT0000A3CTS2 so zameraním na rast+0,10 % | Dividendenaktien Winner 116 % II | 28.06.2030 | 100,36 % / 101,86 % | EUR | +0,10 % | 100 % | 116 % | 25.11.2024 19:00:00.727 | ||
AT0000A3DH42 Dividendenaktien Winner 116 % IIIISIN AT0000A3DH42 so zameraním na rast+0,09 % | Dividendenaktien Winner 116 % III | 29.07.2030 | 99,88 % / 101,38 % | EUR | +0,09 % | 100 % | 116 % | 25.11.2024 19:00:00.874 | ||
AT0000A338H1 Dividendenaktien Winner 117 %ISIN AT0000A338H1 so zameraním na rast-0,16 % | Dividendenaktien Winner 117 % | 03.05.2029 | 108,44 % / 109,94 % | EUR | -0,16 % | 100 % | 117 % | 25.11.2024 19:00:01.231 | ||
AT0000A33R37 Dividendenaktien Winner 117 % IIISIN AT0000A33R37 so zameraním na rast-0,20 % | Dividendenaktien Winner 117 % II | 01.06.2029 | 108,60 % / 110,10 % | EUR | -0,20 % | 100 % | 117 % | 25.11.2024 19:00:00.562 | ||
AT0000A39US3 Dividendenaktien Winner 117 % IIIISIN AT0000A39US3 so zameraním na rast-0,02 % | Dividendenaktien Winner 117 % III | 08.03.2030 | 102,81 % / 104,31 % | EUR | -0,02 % | 100 % | 117 % | 25.11.2024 19:00:00.874 | ||
AT0000A3DYB6 Dividendenaktien Winner 117 % IVISIN AT0000A3DYB6 so zameraním na rast+0,07 % | Dividendenaktien Winner 117 % IV | 09.09.2030 | 101,52 % / 103,02 % | EUR | +0,07 % | 100 % | 117 % | 25.11.2024 19:00:01.725 | ||
AT0000A38N77 Dividendenaktien Winner 118 %ISIN AT0000A38N77 so zameraním na rast+0,09 % | Dividendenaktien Winner 118 % | 04.02.2030 | 104,80 % / 106,30 % | EUR | +0,09 % | 100 % | 118 % | 25.11.2024 19:00:01.422 | ||
AT0000A2XCW8 Dividendenaktien Winner 12ISIN AT0000A2XCW8 so zameraním na rast-0,11 % | Dividendenaktien Winner 12 | 28.05.2029 | 93,85 % / 95,35 % | EUR | -0,11 % | 100 % | 100 % | 25.11.2024 19:00:00.874 | ||
AT0000A35ZS0 Dividendenaktien Winner 121 %ISIN AT0000A35ZS0 so zameraním na rast-0,02 % | Dividendenaktien Winner 121 % | 13.08.2029 | 108,69 % / 110,19 % | EUR | -0,02 % | 100 % | 121 % | 25.11.2024 19:00:00.562 | ||
AT0000A36FN1 Dividendenaktien Winner 121 % IIISIN AT0000A36FN1 so zameraním na rast+0,06 % | Dividendenaktien Winner 121 % II | 17.09.2029 | 108,35 % / 109,85 % | EUR | +0,06 % | 100 % | 121 % | 25.11.2024 19:00:00.874 | ||
AT0000A36WL0 Dividendenaktien Winner 121 % IIIISIN AT0000A36WL0 so zameraním na rast+0,07 % | Dividendenaktien Winner 121 % III | 19.10.2029 | 106,56 % / 108,06 % | EUR | +0,07 % | 100 % | 121 % | 25.11.2024 19:00:01.725 | ||
AT0000A37GW8 Dividendenaktien Winner 121 % IVISIN AT0000A37GW8 so zameraním na rast+0,03 % | Dividendenaktien Winner 121 % IV | 23.11.2029 | 110,44 % / 111,94 % | EUR | +0,03 % | 100 % | 121 % | 25.11.2024 19:00:01.034 | ||
AT0000A38J24 Dividendenaktien Winner 121 % VISIN AT0000A38J24 so zameraním na rast+0,04 % | Dividendenaktien Winner 121 % V | 28.12.2029 | 105,73 % / 107,23 % | EUR | +0,04 % | 100 % | 121 % | 25.11.2024 19:00:01.925 | ||
AT0000A34DD2 Dividendenaktien Winner 122 %ISIN AT0000A34DD2 so zameraním na rast+0,03 % | Dividendenaktien Winner 122 % | 06.07.2029 | 108,29 % / 109,79 % | EUR | +0,03 % | 100 % | 122 % | 25.11.2024 19:00:00.563 | ||
AT0000A2YAV2 Dividendenaktien Winner 13ISIN AT0000A2YAV2 so zameraním na rast-0,20 % | Dividendenaktien Winner 13 | 10.01.2028 | 101,12 % / 102,62 % | EUR | -0,20 % | 100 % | 100 % | 25.11.2024 19:00:02.121 | ||
AT0000A2ZU57 Dividendenaktien Winner 14ISIN AT0000A2ZU57 so zameraním na rast-0,16 % | Dividendenaktien Winner 14 | 11.09.2028 | 99,00 % / 100,50 % | EUR | -0,16 % | 100 % | 100 % | 25.11.2024 19:00:02.249 | ||
AT0000A303Z7 Dividendenaktien Winner 15ISIN AT0000A303Z7 so zameraním na rast-0,32 % | Dividendenaktien Winner 15 | 07.10.2027 | 104,95 % / 106,45 % | EUR | -0,32 % | 100 % | 100 % | 25.11.2024 19:00:02.387 | ||
AT0000A30418 Dividendenaktien Winner 16ISIN AT0000A30418 so zameraním na rast-0,26 % | Dividendenaktien Winner 16 | 07.10.2026 | 106,58 % / 108,08 % | EUR | -0,26 % | 100 % | 100 % | 25.11.2024 19:00:00.562 | ||
AT0000A1XJ06 Dividendenaktien Winner 7ISIN AT0000A1XJ06 so zameraním na rast-0,04 % | Dividendenaktien Winner 7 | 16.10.2025 | 97,28 % / - | EUR | -0,04 % | 100 % | 100 % | 25.11.2024 19:00:02.250 | ||
AT0000A20278 Dividendenaktien Winner 8ISIN AT0000A20278 so zameraním na rast-0,34 % | Dividendenaktien Winner 8 | 23.03.2026 | 111,66 % / 113,16 % | EUR | -0,34 % | 100 % | 100 % | 25.11.2024 19:00:00.562 | ||
AT0000A28JG4 Dividendenaktien Winner 9ISIN AT0000A28JG4 so zameraním na rast-0,16 % | Dividendenaktien Winner 9 | 09.08.2027 | 104,86 % / 106,36 % | EUR | -0,16 % | 100 % | 100 % | 25.11.2024 19:00:01.231 | ||
AT0000A2YNT9 ESG Global Dividend WinnerISIN AT0000A2YNT9 so zameraním na rast-0,31 % | ESG Global Dividend Winner | 29.07.2027 | 98,44 % / 99,94 % | EUR | -0,31 % | 100 % | 100 % | 25.11.2024 19:00:02.526 | ||
AT0000A2CP51 Ethik WinnerISIN AT0000A2CP51 so zameraním na rast+0,17 % | Ethik Winner | 18.03.2030 | 115,16 % / 116,66 % | EUR | +0,17 % | 100 % | 100 % | 25.11.2024 19:00:01.230 | ||
AT0000A2JB68 Ethik Winner 90 %ISIN AT0000A2JB68 so zameraním na rast+0,10 % | Ethik Winner 90 % | 23.10.2028 | 116,25 % / 117,75 % | EUR | +0,10 % | 100 % | 90 % | 25.11.2024 19:00:01.421 | ||
AT0000A2C8E5 Ethik Winner 95 %ISIN AT0000A2C8E5 so zameraním na rast-0,04 % | Ethik Winner 95 % | 14.02.2028 | 96,40 % / 97,90 % | EUR | -0,04 % | 100 % | 95 % | 25.11.2024 19:00:00.562 | ||
AT0000A22EX3 Europa Dividendenaktien Bond 4ISIN AT0000A22EX3 so zameraním na kupón+0,06 % | Europa Dividendenaktien Bond 4 | 10.09.2026 | 99,02 % / 100,52 % | EUR | +0,06 % | - | 100 % | 25.11.2024 19:00:01.421 | ||
AT0000A249Q1 Europa Dividendenaktien Bond 5ISIN AT0000A249Q1 so zameraním na kupón+0,02 % | Europa Dividendenaktien Bond 5 | 29.12.2025 | 98,91 % / 100,41 % | EUR | +0,02 % | - | 100 % | 25.11.2024 19:00:01.572 | ||
AT0000A26A76 Europa Dividendenaktien Bond 6ISIN AT0000A26A76 so zameraním na kupón+0,06 % | Europa Dividendenaktien Bond 6 | 22.03.2027 | 95,73 % / 97,23 % | EUR | +0,06 % | - | 100 % | 25.11.2024 19:00:00.562 | ||
AT0000A1TXD4 Europa Dividendenaktien Winner 3ISIN AT0000A1TXD4 so zameraním na rast+0,03 % | Europa Dividendenaktien Winner 3 | 28.03.2025 | 98,58 % / 100,08 % | EUR | +0,03 % | 100 % | 100 % | 25.11.2024 19:00:00.562 | ||
AT0000A1T8Q1 Europa WinnerISIN AT0000A1T8Q1 so zameraním na rast+0,07 % | Europa Winner | 24.02.2025 | 129,03 % / 130,53 % | EUR | +0,07 % | 100 % | 100 % | 25.11.2024 19:00:00.874 | ||
AT0000A3BSU2 Europa Winner 111 %ISIN AT0000A3BSU2 so zameraním na rast+0,23 % | Europa Winner 111 % | 24.05.2030 | 99,26 % / 100,76 % | EUR | +0,23 % | 100 % | 111 % | 25.11.2024 16:30:03.754 | ||
AT0000A3AWL5 Europa Winner 112 %ISIN AT0000A3AWL5 so zameraním na rast+0,21 % | Europa Winner 112 % | 23.04.2030 | 100,84 % / 102,34 % | EUR | +0,21 % | 100 % | 112 % | 25.11.2024 16:30:04.310 | ||
AT0000A38H26 Inflations-AnleiheISIN AT0000A38H26 so zameraním na kupón+0,01 % | Inflations-Anleihe | 30.12.2027 | 103,35 % / 104,85 % | EUR | +0,01 % | - | 100 % | 25.11.2024 18:59:59.502 | ||
AT0000A3FVY9 Inflations-Anleihe 10ISIN AT0000A3FVY9 Inflation Bond+0,89 % | Inflations-Anleihe 10 | 27.11.2028 | 98,63 % / 100,13 % | EUR | +0,89 % | - | 100 % | 25.11.2024 19:00:01.725 | ||
AT0000A38NB6 Inflations-Anleihe 2ISIN AT0000A38NB6 Inflation Bond- | Inflations-Anleihe 2 | 04.02.2028 | 101,98 % / 103,48 % | EUR | - | - | 100 % | 25.11.2024 18:59:59.314 | ||
AT0000A39V84 Inflations-Anleihe 3ISIN AT0000A39V84 so zameraním na kupón+0,02 % | Inflations-Anleihe 3 | 08.03.2028 | 101,23 % / 102,73 % | EUR | +0,02 % | - | 100 % | 25.11.2024 19:00:02.121 | ||
AT0000A3AY28 Inflations-Anleihe 4ISIN AT0000A3AY28 so zameraním na kupón+0,03 % | Inflations-Anleihe 4 | 19.04.2028 | 100,79 % / 102,29 % | EUR | +0,03 % | - | 100 % | 25.11.2024 19:00:01.573 | ||
AT0000A3BYP0 Inflations-Anleihe 5ISIN AT0000A3BYP0 Inflation Bond-0,04 % | Inflations-Anleihe 5 | 23.05.2028 | 99,53 % / 101,03 % | EUR | -0,04 % | - | 100 % | 25.11.2024 19:00:00.727 | ||
AT0000A3CTP8 Inflations-Anleihe 6ISIN AT0000A3CTP8 Inflation Bond+0,05 % | Inflations-Anleihe 6 | 30.06.2028 | 100,82 % / 102,32 % | EUR | +0,05 % | - | 100 % | 25.11.2024 19:00:01.034 | ||
AT0000A3DME5 Inflations-Anleihe 7ISIN AT0000A3DME5 Inflation Bond+0,05 % | Inflations-Anleihe 7 | 03.08.2028 | 100,10 % / 101,60 % | EUR | +0,05 % | - | 100 % | 25.11.2024 19:00:01.573 | ||
AT0000A3DYK7 Inflations-Anleihe 8ISIN AT0000A3DYK7 Inflation Bond+0,07 % | Inflations-Anleihe 8 | 13.09.2028 | 100,17 % / 101,67 % | EUR | +0,07 % | - | 100 % | 25.11.2024 19:00:00.875 | ||
AT0000A3EP58 Inflations-Anleihe 9ISIN AT0000A3EP58 Inflation Bond+0,08 % | Inflations-Anleihe 9 | 23.10.2028 | 99,61 % / 101,11 % | EUR | +0,08 % | - | 100 % | 25.11.2024 19:00:01.725 | ||
AT0000A373S5 Inflationsschutz-AnleiheISIN AT0000A373S5 so zameraním na kupón-0,02 % | Inflationsschutz-Anleihe | 17.11.2027 | 99,96 % / 101,46 % | EUR | -0,02 % | - | 100 % | 25.11.2024 18:59:59.502 | ||
AT0000A1PJZ4 iSTOXX® Global ESG Select 100® EURISIN AT0000A1PJZ4 so zameraním na rast+0,02 % | iSTOXX® Global ESG Select 100® EUR | 13.12.2024 | 95,82 % / - | EUR | +0,02 % | 150 % | 95 % | 25.11.2024 19:00:02.387 | ||
AT0000A1PK03 iSTOXX® Global ESG Select 100® EURISIN AT0000A1PK03 so zameraním na rast+0,03 % | iSTOXX® Global ESG Select 100® EUR | 13.12.2024 | 99,11 % / - | EUR | +0,03 % | 90 % | 100 % | 25.11.2024 19:00:02.526 | ||
AT0000A38MM5 Klimawandel Bond 100 %ISIN AT0000A38MM5 so zameraním na kupón+0,17 % | Klimawandel Bond 100 % | 04.02.2030 | 110,04 % / 111,54 % | EUR | +0,17 % | - | 100 % | 25.11.2024 19:00:00.563 | ||
AT0000A39UQ7 Klimawandel Bond 100 % IIISIN AT0000A39UQ7 so zameraním na kupón+0,15 % | Klimawandel Bond 100 % II | 08.03.2030 | 105,01 % / 106,51 % | EUR | +0,15 % | - | 100 % | 25.11.2024 19:00:01.422 | ||
AT0000A3AWF7 Klimawandel Bond 100 % IIIISIN AT0000A3AWF7 so zameraním na kupón+0,16 % | Klimawandel Bond 100 % III | 23.04.2030 | 106,20 % / 107,70 % | EUR | +0,16 % | - | 100 % | 25.11.2024 19:00:02.250 | ||
AT0000A3BYQ8 Klimawandel Bond 100 % IVISIN AT0000A3BYQ8 so zameraním na kupón+0,22 % | Klimawandel Bond 100 % IV | 24.05.2030 | 102,57 % / 104,07 % | EUR | +0,22 % | - | 100 % | 25.11.2024 19:00:02.387 | ||
AT0000A3EK79 Klimawandel Bond 100 % VISIN AT0000A3EK79 so zameraním na kupón+0,12 % | Klimawandel Bond 100 % V | 21.10.2030 | 100,28 % / 101,78 % | EUR | +0,12 % | - | 100 % | 25.11.2024 19:00:01.231 | ||
AT0000A3CTQ6 Klimawandel Bond 104 %ISIN AT0000A3CTQ6 so zameraním na kupón+0,08 % | Klimawandel Bond 104 % | 30.06.2028 | 103,51 % / 105,01 % | EUR | +0,08 % | - | 104 % | 25.11.2024 19:00:02.121 | ||
AT0000A3DH59 Klimawandel Bond 104 % IIISIN AT0000A3DH59 so zameraním na kupón+0,07 % | Klimawandel Bond 104 % II | 02.08.2028 | 103,46 % / 104,96 % | EUR | +0,07 % | - | 104 % | 25.11.2024 19:00:02.250 | ||
AT0000A3DYC4 Klimawandel Bond 105 %ISIN AT0000A3DYC4 so zameraním na kupón+0,15 % | Klimawandel Bond 105 % | 10.09.2029 | 102,67 % / 104,17 % | EUR | +0,15 % | - | 105 % | 25.11.2024 19:00:02.388 | ||
AT0000A39UR5 Klimawandel Bond 106 %ISIN AT0000A39UR5 so zameraním na kupón+0,15 % | Klimawandel Bond 106 % | 08.03.2030 | 105,22 % / 106,72 % | EUR | +0,15 % | - | 106 % | 25.11.2024 19:00:01.231 | ||
AT0000A3AWG5 Klimawandel Bond 106 % IIISIN AT0000A3AWG5 so zameraním na kupón+0,16 % | Klimawandel Bond 106 % II | 23.04.2030 | 103,38 % / 104,88 % | EUR | +0,16 % | - | 106 % | 25.11.2024 19:00:01.725 | ||
AT0000A3BSR8 Klimawandel Bond 106 % IIIISIN AT0000A3BSR8 so zameraním na kupón+0,21 % | Klimawandel Bond 106 % III | 24.05.2030 | 101,29 % / 102,79 % | EUR | +0,21 % | - | 106 % | 25.11.2024 19:00:00.562 | ||
AT0000A3CTR4 Klimawandel Bond 106 % IVISIN AT0000A3CTR4 so zameraním na kupón+0,19 % | Klimawandel Bond 106 % IV | 28.06.2030 | 101,51 % / 103,01 % | EUR | +0,19 % | - | 106 % | 25.11.2024 19:00:02.250 | ||
AT0000A3DYD2 Klimawandel Bond 106 % VISIN AT0000A3DYD2 so zameraním na kupón+0,16 % | Klimawandel Bond 106 % V | 09.09.2030 | 102,05 % / 103,55 % | EUR | +0,16 % | - | 106 % | 25.11.2024 19:00:01.231 | ||
AT0000A3EK87 Klimawandel Bond 106 % VIISIN AT0000A3EK87 so zameraním na kupón+0,15 % | Klimawandel Bond 106 % VI | 21.10.2030 | 100,12 % / 101,62 % | EUR | +0,15 % | - | 106 % | 25.11.2024 19:00:01.231 | ||
AT0000A38ML7 Klimawandel Bond 107 %ISIN AT0000A38ML7 so zameraním na kupón+0,17 % | Klimawandel Bond 107 % | 04.02.2030 | 107,60 % / 109,10 % | EUR | +0,17 % | - | 107 % | 25.11.2024 19:00:02.387 | ||
AT0000A3DH67 Klimawandel Bond 107 % IIISIN AT0000A3DH67 so zameraním na kupón+0,17 % | Klimawandel Bond 107 % II | 29.07.2030 | 102,25 % / 103,75 % | EUR | +0,17 % | - | 107 % | 25.11.2024 19:00:02.388 | ||
