Index mWIG40
Cena6 385,46 PLN | Zmena+75,07 (+1,19 %) | Maximum6 435,60 PLN | Minimum6 353,66 PLN | Posledná aktualizácia07.01.2025 16:15:00.312 UTC
Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. |
ISIN | Názov | Typ produktu | Splatnosť | Odkup Nákup | Mena | Zmena % | Cena podkl. aktíva
Oneskorené ceny
Ceny podkladových aktív poskytuje spoločnosť FactSet. Všetky údaje týkajúce sa podkladových aktív, ako napr. ceny akcií, sú oneskorené najmenej o 15 minút v závislosti od burzy cenných papierov.
| Posledná aktualizácia UTC
Koordinovaný svetový čas (UTC)
Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že tu uvedené časy sa v zmysle zákona udávajú vo formáte koordinovaného svetového času (UTC). Stredoeurópsky čas (SEČ), ktorý platí v Rakúsku, Nemecku a ďalších stredoeurópskych krajinách, získate pripočítaním jednej hodiny, v lete platný stredoeurópsky letný čas (SELČ) pripočítaním dvoch hodín. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT0000A3DUE8 mWIG40ISIN AT0000A3DUE8 Call bez Cap+19,51 % | Call mWIG40 | Warrant | 26.03.2025 | 0,230 0,260 | PLN | +19,51 % | 6 385,46 (oneskorené) | 07.01.2025 16:05:16.454 | |
AT0000A3DUB4 mWIG40ISIN AT0000A3DUB4 Call bez Cap+14,59 % | Call mWIG40 | Warrant | 26.03.2025 | 1,970 2,270 | PLN | +14,59 % | 6 385,46 (oneskorené) | 07.01.2025 16:05:16.455 | |
AT0000A3FRR1 mWIG40ISIN AT0000A3FRR1 Call bez Cap+10,41 % | Call mWIG40 | Warrant | 25.06.2025 | 3,350 3,650 | PLN | +10,41 % | 6 385,46 (oneskorené) | 07.01.2025 16:05:16.303 | |
AT0000A3DUF5 mWIG40ISIN AT0000A3DUF5 Call bez Cap+23,53 % | Call mWIG40 | Warrant | 26.03.2025 | 0,090 0,120 | PLN | +23,53 % | 6 385,46 (oneskorené) | 07.01.2025 16:05:16.111 | |
AT0000A3DUC2 mWIG40ISIN AT0000A3DUC2 Call bez Cap+17,35 % | Call mWIG40 | Warrant | 26.03.2025 | 1,070 1,230 | PLN | +17,35 % | 6 385,46 (oneskorené) | 07.01.2025 16:05:16.303 | |
AT0000A3FRS9 mWIG40ISIN AT0000A3FRS9 Call bez Cap+11,57 % | Call mWIG40 | Warrant | 25.06.2025 | 2,260 2,560 | PLN | +11,57 % | 6 385,46 (oneskorené) | 07.01.2025 16:05:16.111 | |
AT0000A3DUD0 mWIG40ISIN AT0000A3DUD0 Call bez Cap+17,89 % | Call mWIG40 | Warrant | 26.03.2025 | 0,520 0,600 | PLN | +17,89 % | 6 385,46 (oneskorené) | 07.01.2025 16:05:16.304 | |
AT0000A3FRQ3 mWIG40ISIN AT0000A3FRQ3 Call bez Cap+9,17 % | Call mWIG40 | Warrant | 25.06.2025 | 4,730 5,030 | PLN | +9,17 % | 6 385,46 (oneskorené) | 07.01.2025 16:05:16.455 | |
AT0000A399G5 mWIG40ISIN AT0000A399G5 Turbo Long+4,87 % | Long mWIG40 | Turbo certifikát | open-end | 15,160 15,400 | PLN | +4,87 % | 6 385,46 (oneskorené) | 07.01.2025 16:05:16.303 | |
AT0000A2ZP62 mWIG40ISIN AT0000A2ZP62 Faktor Long+5,62 % | Long mWIG40 | Faktorový certifikát | open-end | 27,900 28,450 | PLN | +5,62 % | 6 385,46 (oneskorené) | 07.01.2025 16:05:16.303 | |
AT0000A2ZP39 mWIG40ISIN AT0000A2ZP39 Faktor Long+2,15 % | Long mWIG40 | Faktorový certifikát | open-end | 21,300 21,450 | PLN | +2,15 % | 6 385,46 (oneskorené) | 07.01.2025 16:05:16.303 | |
AT0000A2MM86 mWIG40ISIN AT0000A2MM86 Turbo Long+2,67 % | Long mWIG40 | Turbo certifikát | open-end | 26,750 27,000 | PLN | +2,67 % | 6 385,46 (oneskorené) | 07.01.2025 16:05:16.111 | |
AT0000A3F2Z9 mWIG40ISIN AT0000A3F2Z9 Turbo Long+6,97 % | Long mWIG40 | Turbo certifikát | open-end | 10,700 10,940 | PLN | +6,97 % | 6 385,46 (oneskorené) | 07.01.2025 16:05:16.303 | |
AT0000A27E30 mWIG40ISIN AT0000A27E30 Indexový certifikát long+1,27 % | Long mWIG40 | Indexový / Participačný certifikát | open-end | 63,800 64,100 | PLN | +1,27 % | 6 385,46 (oneskorené) | 07.01.2025 16:05:16.303 | |
AT0000A35HF5 mWIG40ISIN AT0000A35HF5 Turbo Long+2,98 % | Long mWIG40 | Turbo certifikát | open-end | 25,800 26,050 | PLN | +2,98 % | 6 385,46 (oneskorené) | 07.01.2025 16:05:16.111 | |
AT0000A2ZP47 mWIG40ISIN AT0000A2ZP47 Faktor Long+3,50 % | Long mWIG40 | Faktorový certifikát | open-end | 25,000 25,300 | PLN | +3,50 % | 6 385,46 (oneskorené) | 07.01.2025 16:05:16.111 | |
AT0000A2SK74 mWIG40ISIN AT0000A2SK74 Faktor Long+5,56 % | Long mWIG40 | Faktorový certifikát | open-end | 4,700 4,790 | PLN | +5,56 % | 6 385,46 (oneskorené) | 07.01.2025 16:05:16.454 | |
AT0000A2WE50 mWIG40ISIN AT0000A2WE50 Faktor Long+4,52 % | Long mWIG40 | Faktorový certifikát | open-end | 13,060 13,280 | PLN | +4,52 % | 6 385,46 (oneskorené) | 07.01.2025 16:05:16.454 | |
AT0000A3A3Z2 mWIG40ISIN AT0000A3A3Z2 Faktor Long+6,75 % | Long mWIG40 | Faktorový certifikát | open-end | 11,720 12,000 | PLN | +6,75 % | 6 385,46 (oneskorené) | 07.01.2025 16:05:16.111 | |
AT0000A27EC6 mWIG40ISIN AT0000A27EC6 Faktor Long+4,45 % | Long mWIG40 | Faktorový certifikát | open-end | 7,340 7,460 | PLN | +4,45 % | 6 385,46 (oneskorené) | 07.01.2025 16:05:16.303 | |
AT0000A2UEF5 mWIG40ISIN AT0000A2UEF5 Faktor Long+3,51 % | Long mWIG40 | Faktorový certifikát | open-end | 7,190 7,280 | PLN | +3,51 % | 6 385,46 (oneskorené) | 07.01.2025 16:05:16.111 | |
AT0000A399F7 mWIG40ISIN AT0000A399F7 Turbo Long+4,15 % | Long mWIG40 | Turbo certifikát | open-end | 17,700 17,940 | PLN | +4,15 % | 6 385,46 (oneskorené) | 07.01.2025 16:05:16.111 | |
AT0000A2ZP54 mWIG40ISIN AT0000A2ZP54 Faktor Long+4,45 % | Long mWIG40 | Faktorový certifikát | open-end | 27,350 27,800 | PLN | +4,45 % | 6 385,46 (oneskorené) | 07.01.2025 16:05:16.111 | |
AT0000A3D208 mWIG40ISIN AT0000A3D208 Faktor Long+7,81 % | Long mWIG40 | Faktorový certifikát | open-end | 4,290 4,410 | PLN | +7,81 % | 6 385,46 (oneskorené) | 07.01.2025 16:05:16.111 | |
AT0000A2WE68 mWIG40ISIN AT0000A2WE68 Faktor Long+5,61 % | Long mWIG40 | Faktorový certifikát | open-end | 10,620 10,840 | PLN | +5,61 % | 6 385,46 (oneskorené) | 07.01.2025 16:05:16.454 |
Najväčší rast | Cena | Zmena % |
---|---|---|
11 BIT STUDIOS SA | 187,00 PLN | +5,89 % |
XTB SA PLN0.05 | 76,16 PLN | +5,05 % |
BENEFIT SYSTEMS SA PLN1.00 | 3 080,00 PLN | +4,76 % |
ZABKA GROUP SA NPV | 21,50 PLN | +3,86 % |
INTER CARS SA PLN2.00 | 556,00 PLN | +3,73 % |
Najväčší pokles | Cena | Zmena % |
---|---|---|
TEXT SA PLN0.02 | 57,10 PLN | -19,12 % |
RAINBOW TOURS SA PLN0.10 | 127,80 PLN | -4,05 % |
CYBER_FOLKS SA PLN0.02 | 145,50 PLN | -3,96 % |
SYNEKTIK SA PLN0.50 | 201,50 PLN | -3,59 % |
MIRBUD SA PLN0.10 | 11,36 PLN | -2,91 % |
POLAND M WIG40 Zloženie indexu
ISIN | Názov | Cena | Zmena | 1 mesiac | Aktuálny rok | Burza | Posledná aktualizácia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PL11BTS00015 | 11 BIT STUDIOS SA | 187,00 PLN | +10,40 +5,89 % | -26,81 % | +9,87 % | WSE | 07.01.2025 16:55:47.318 |
PLAB00000019 | AB SA PLN1.00 | 98,00 PLN | +0,60 +0,62 % | +6,99 % | +0,41 % | WSE | 07.01.2025 16:55:52.601 |
ES0105375002 | AMREST HOLDINGS SE | 18,90 PLN | +0,24 +1,29 % | -9,57 % | +1,61 % | WSE | 07.01.2025 16:55:44.358 |
PLARTPR00012 | ARCTIC PAPER SA | 16,56 PLN | +0,28 +1,72 % | +6,15 % | +5,95 % | WSE | 07.01.2025 16:55:53.445 |
CY1000031710 | ASBISC ENTERPRISES PLC ORD USD0.20 (DI) | 18,29 PLN | -0,26 -1,40 % | +3,16 % | -0,97 % | WSE | 07.01.2025 16:55:49.963 |
PLSOFTB00016 | ASSECO POLAND SA | 95,75 PLN | -1,05 -1,08 % | +1,11 % | -0,47 % | WSE | 07.01.2025 16:55:52.631 |
PLATPRT00018 | AUTO PARTNER SA PLN0.10 | 19,84 PLN | +0,20 +1,02 % | -5,97 % | +0,20 % | WSE | 07.01.2025 16:55:44.680 |
PLBH00000012 | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | 93,10 PLN | +3,10 +3,44 % | +1,42 % | +4,96 % | WSE | 07.01.2025 16:55:40.181 |
PLBIG0000016 | BANK MILLENNIUM SA PLN1.00 | 9,22 PLN | +0,04 +0,44 % | +4,30 % | +3,60 % | WSE | 07.01.2025 16:55:45.096 |
PLBNFTS00018 | BENEFIT SYSTEMS SA PLN1.00 | 3 080,00 PLN | +140,00 +4,76 % | +13,03 % | +6,39 % | WSE | 07.01.2025 16:55:52.914 |
PLBGZ0000010 | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | 89,80 PLN | +0,80 +0,90 % | +10,32 % | +5,40 % | WSE | 07.01.2025 16:55:54.522 |
PLCCC0000016 | CCC SA PLN0.10 | 186,40 PLN | -3,90 -2,05 % | -9,34 % | +1,41 % | WSE | 07.01.2025 16:55:53.465 |
PLCLNPH00015 | CELON PHARMA SA PLN0.10 | 26,55 PLN | - - | +1,92 % | +0,38 % | WSE | 07.01.2025 16:55:44.328 |
PLR220000018 | CYBER_FOLKS SA PLN0.02 | 145,50 PLN | -6,00 -3,96 % | +8,99 % | -3,32 % | WSE | 07.01.2025 16:55:56.244 |
PLLCCRP00017 | DEVELIA SA PLN1.00 | 5,85 PLN | -0,01 -0,17 % | +0,34 % | +6,17 % | WSE | 07.01.2025 16:55:43.813 |
PLDMDVL00012 | DOM DEVELOPMENT SA PLN1.00 | 192,40 PLN | +2,40 +1,26 % | -7,05 % | +5,60 % | WSE | 07.01.2025 16:55:54.009 |
PLENEA000013 | ENEA SA PLN1.00 | 13,28 PLN | -0,08 -0,60 % | +17,83 % | +2,87 % | WSE | 07.01.2025 16:55:53.776 |
PLEURCH00011 | EUROCASH SA PLN1.00 | 7,10 PLN | -0,14 -1,86 % | -7,91 % | -0,77 % | WSE | 07.01.2025 16:55:44.085 |
PLFAMUR00012 | GRENEVIA SA PLN0.01 | 2,28 PLN | +0,07 +3,16 % | +20,90 % | +4,10 % | WSE | 07.01.2025 16:55:50.446 |
PLZATRM00012 | GRUPA AZOTY SA PLN5.00 | 19,20 PLN | +0,59 +3,17 % | +0,89 % | +2,67 % | WSE | 07.01.2025 16:55:41.602 |
PLGRPRC00015 | GRUPA PRACUJ SA PLN5.00 | 59,50 PLN | -1,50 -2,46 % | -2,30 % | +4,02 % | WSE | 07.01.2025 16:55:47.196 |
US44853H1086 | HUUUGE INC. | 18,12 PLN | -0,08 -0,44 % | -1,74 % | +4,98 % | WSE | 07.01.2025 16:55:53.426 |
PLBSK0000017 | ING BANK SLASKI SA | 260,00 PLN | +9,00 +3,59 % | +4,42 % | +7,66 % | WSE | 07.01.2025 16:55:41.549 |
PLINTCS00010 | INTER CARS SA PLN2.00 | 556,00 PLN | +20,00 +3,73 % | +7,96 % | +6,72 % | WSE | 07.01.2025 16:55:44.206 |
PLLWBGD00016 | LUBELSKI WEGIEL BOGDANKA SA | 22,28 PLN | +0,10 +0,45 % | -2,54 % | +3,34 % | WSE | 07.01.2025 16:55:53.655 |