Reklama
Z myślą o Inwestorach posiadających szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie produktów inwestycyjnych oraz akceptujących wysoki poziom ryzyka, Raiffeisen Bank International AG wyemitował nowe Certyfikaty Turbo typu "open-end", których instrumentem bazowym są akcje spółek:
Lp. | ISIN | Nazwa skrócona | Instrument bazowy | long / short |
1 | AT0000A38437 | RBITLALE6 | Allegro.eu SA | long |
2 | AT0000A38445 | RBITLALE7 | Allegro.eu SA | long |
3 | AT0000A38452 | RBITLALE8 | Allegro.eu SA | long |
4 | AT0000A38460 | RBITLALR5 | Alior Bank SA | long |
5 | AT0000A38478 | RBITLALR6 | Alior Bank SA | long |
6 | AT0000A38486 | RBITLALR7 | Alior Bank SA | long |
7 | AT0000A38494 | RBITLALR8 | Alior Bank SA | long |
8 | AT0000A384A0 | RBITLCPS4 | Cyfrowy Polsat SA | long |
9 | AT0000A384B8 | RBITLCPS5 | Cyfrowy Polsat SA | long |
10 | AT0000A384C6 | RBITLCPS6 | Cyfrowy Polsat SA | long |
11 | AT0000A384D4 | RBITLCPS7 | Cyfrowy Polsat SA | long |
12 | AT0000A384E2 | RBITLCPS8 | Cyfrowy Polsat SA | long |
13 | AT0000A384J1 | RBITLKETY4 | Grupa Kety SA | long |
14 | AT0000A384K9 | RBITLKETY5 | Grupa Kety SA | long |
15 | AT0000A384L7 | RBITLKETY6 | Grupa Kety SA | long |
16 | AT0000A384F9 | RBITLKRU5 | Kruk SA | long |
17 | AT0000A384G7 | RBITLKRU6 | Kruk SA | long |
18 | AT0000A384H5 | RBITLKRU7 | Kruk SA | long |
19 | AT0000A384M5 | RBITLLPP5 | LPP SA | long |
20 | AT0000A384N3 | RBITLPEO6 | Bank Pekao SA | long |
21 | AT0000A384P8 | RBITLPEO7 | Bank Pekao SA | long |
22 | AT0000A384Q6 | RBITLPEO8 | Bank Pekao SA | long |
23 | AT0000A384R4 | RBITSACP5 | Asseco Poland SA | short |
24 | AT0000A384S2 | RBITSACP6 | Asseco Poland SA | short |
25 | AT0000A384T0 | RBITSACP7 | Asseco Poland SA | short |
26 | AT0000A384U8 | RBITSALE7 | Allegro.eu SA | short |
27 | AT0000A384V6 | RBITSALE8 | Allegro.eu SA | short |
28 | AT0000A384W4 | RBITSALE9 | Allegro.eu SA | short |
29 | AT0000A384X2 | RBITSALR5 | Alior Bank SA | short |
30 | AT0000A384Y0 | RBITSALR6 | Alior Bank SA | short |
31 | AT0000A384Z7 | RBITSALR7 | Alior Bank SA | short |
32 | AT0000A38502 | RBITSCDPRO5 | CD Projekt SA | short |
33 | AT0000A38510 | RBITSCDPRO6 | CD Projekt SA | short |
34 | AT0000A38528 | RBITSCDPRO7 | CD Projekt SA | short |
35 | AT0000A38536 | RBITSCDPRO8 | CD Projekt SA | short |
36 | AT0000A38544 | RBITSCPS3 | Cyfrowy Polsat SA | short |
37 | AT0000A38551 | RBITSCPS4 | Cyfrowy Polsat SA | short |
38 | AT0000A38569 | RBITSCPS5 | Cyfrowy Polsat SA | short |
39 | AT0000A38577 | RBITSDNP5 | Dino Polska SA | short |
40 | AT0000A38585 | RBITSDNP6 | Dino Polska SA | short |
41 | AT0000A38593 | RBITSDNP7 | Dino Polska SA | short |
42 | AT0000A385A7 | RBITSDNP8 | Dino Polska SA | short |
43 | AT0000A385D1 | RBITSKETY2 | Grupa Kety SA | short |
44 | AT0000A385E9 | RBITSKETY3 | Grupa Kety SA | short |
45 | AT0000A385B5 | RBITSKGH7 | KGHM Polska Miedz SA | short |
46 | AT0000A385C3 | RBITSKGH8 | KGHM Polska Miedz SA | short |
47 | AT0000A385F6 | RBITSLPP5 | LPP SA | short |
48 | AT0000A385G4 | RBITSPEO5 | Bank Pekao SA | short |
49 | AT0000A385H2 | RBITSPEO6 | Bank Pekao SA | short |
50 | AT0000A385J8 | RBITSPEO7 | Bank Pekao SA | short |
Certyfikaty Turbo posiadają wbudowany mechanizm zabezpieczający (tzw. stop loss), w postaci bariery określającej poziom kursu instrumentu bazowego. W sytuacji, gdy bariera zostanie naruszona, następuje tzw. knock-out, którego następstwem jest wygaśnięcie certyfikatu i zakończenie inwestycji. Dzięki wbudowanemu mechanizmowi dźwigni finansowej, Certyfikaty Turbo dają możliwość zwielokrotnionego udziału w zmianie cen instrumentu bazowego, przy zaangażowaniu jedynie części kapitału własnego. Pozostała część inwestycji jest finansowana przez Emitenta - im większa tym wyższy jest poziom stosowanej dźwigni.
Przed rozpoczęciem inwestycji konieczne jest właściwe zrozumienie mechanizmu działania produktu. Wykorzystanie efektu dźwigni finansowej istotnie zwiększa ryzyko poniesienia straty, w tym utraty całości zainwestowanych środków.
Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Zespołem Raiffeisen Certificates:
- telefonicznie: +431 71707 5454
- mailowo: info(at)raiffeisencertificates.com