Reklama
Z myślą o Inwestorach posiadających szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie produktów inwestycyjnych z dźwignią finansową oraz akceptujących wysoki poziom ryzyka, Raiffeisen Bank International AG wyemitował nowe Certyfikaty Faktorowe typu "open-end", których instrumentem bazowym są ...
akcje spółek:
oraz indeksy:
Lp. | ISIN | Nazwa skrócona | Instrument bazowy | long / short |
1 | AT0000A39KA2 | RBIFL411B | 11 Bit Studios SA | long |
2 | AT0000A39KW6 | RBIFL2ALR2 | Alior Bank SA | long |
3 | AT0000A39L78 | RBIFS2ALR1 | Alior Bank SA | short |
4 | AT0000A39KG9 | RBIFL4EATP | Amrest Holdings SE | long |
5 | AT0000A39L60 | RBIFS2ACP1 | Asseco Poland SA | short |
6 | AT0000A39KZ9 | RBIFL2BHW | Bank Handlowy | long |
7 | AT0000A39LA0 | RBIFS2BHW | Bank Handlowy | short |
8 | AT0000A39LB8 | RBIFS4BHW | Bank Handlowy | short |
9 | AT0000A39KE4 | RBIFL3BHW1 | Bank Handlowy | long |
10 | AT0000A39KF1 | RBIFL4BHW | Bank Handlowy | long |
11 | AT0000A39LG7 | RBIFS2MILP | Bank Millennium SA | short |
12 | AT0000A39KL9 | RBIFL4MILP | Bank Millennium SA | long |
13 | AT0000A39KP0 | RBIFS4MILP | Bank Millennium SA | short |
14 | AT0000A39KX4 | RBIFL2BME | Budimex SA | long |
15 | AT0000A39KY2 | RBIFL3BME | Budimex SA | long |
16 | AT0000A39L86 | RBIFS2BME | Budimex SA | short |
17 | AT0000A39L94 | RBIFS4BME | Budimex SA | short |
18 | AT0000A39KD6 | RBIFL4BME | Budimex SA | long |
19 | AT0000A39L03 | RBIFL2CPS1 | Cyfrowy Polsat SA | long |
20 | AT0000A39LC6 | RBIFS2CPS1 | Cyfrowy Polsat SA | short |
21 | AT0000A39KH7 | RBIFL2EUH | Eurocash SA | long |
22 | AT0000A39KN5 | RBIFS2EUH | Eurocash SA | short |
23 | AT0000A39KJ3 | RBIFL4GPW | Gielda Papierow Wartosciowych w Warszawie SA | long |
24 | AT0000A39KB0 | RBIFL2ATTP | Grupa Azoty SA | long |
25 | AT0000A39KC8 | RBIFL4ATTP | Grupa Azoty SA | long |
26 | AT0000A39LF9 | RBIFS2KETY1 | Grupa Kety SA | short |
27 | AT0000A39LD4 | RBIFS4ING | ING Bank Slaski SA | short |
28 | AT0000A39KK1 | RBIFL4ING | ING Bank Slaski SA | long |
29 | AT0000A39L11 | RBIFL2KRU1 | Kruk SA | long |
30 | AT0000A39LE2 | RBIFS2KRU1 | Kruk SA | short |
31 | AT0000A39L29 | RBIFL2OPL | Orange Polska SA | long |
32 | AT0000A39LH5 | RBIFS4OPL1 | Orange Polska SA | short |
33 | AT0000A39LJ1 | RBIFS2PKO1 | PKOBP | short |
34 | AT0000A39LK9 | RBIFS3PKO | PKOBP | short |
35 | AT0000A39L37 | RBIFL2SABP | Santander Bank Polska SA | long |
36 | AT0000A39LL7 | RBIFS2SABP1 | Santander Bank Polska SA | short |
37 | AT0000A39KQ8 | RBIFS2TEN | Ten Square Games SA | short |
38 | AT0000A39KS4 | RBIFL4WIGTECH | WIG Tech Index | long |
39 | AT0000A39KV8 | RBIFS5GAMES | WIG.GAMES5 | short |
40 | AT0000A39KR6 | RBIFL5GAMES | WIG.GAMES5 | long |
41 | AT0000A39KT2 | RBIFL2MSFIN | WIG.MS-FIN | long |
42 | AT0000A39KU0 | RBIFL3MSFIN | WIG.MS-FIN | long |
43 | AT0000A39L45 | RBIFL2XTB | X Trade Brokers Dom Maklerski SA | long |
44 | AT0000A39L52 | RBIFL3XTB1 | X Trade Brokers Dom Maklerski SA | long |
45 | AT0000A39KM7 | RBIFL4XTB | X Trade Brokers Dom Maklerski SA | long |
Certyfikaty Faktor są dogodnym narzędziem do inwestowania na rynkach o jasno określonym trendzie. Powinny służyć głównie do krótkoterminowego zabezpieczenia portfela lub do krótkoterminowego podążania za stałym trendem. Przed rozpoczęciem inwestycji konieczne jest właściwe zrozumienie mechanizmu działania produktu. Wykorzystanie efektu dźwigni finansowej istotnie zwiększa ryzyko poniesienia straty, w tym utraty całości zainwestowanych środków.
Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Zespołem Raiffeisen Certificates :
- telefonicznie: +431 71707 5454
- mailowo: info(at)raiffeisencertificates.com