Reklama
Z myślą o Inwestorach posiadających szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie produktów inwestycyjnych z dźwignią finansową oraz akceptujących wysoki poziom ryzyka, Raiffeisen Bank International AG wyemitował nowe Certyfikaty Faktorowe typu "open-end", których instrumentem bazowym są akcje spółek:
|
Lp. | ISIN | Nazwa skrócona | Instrument bazowy | Long / Short |
1 | AT0000A382M9 | RBIFL4ACP | Asseco Poland SA | L |
2 | AT0000A382N7 | RBIFL5ACP1 | Asseco Poland SA | L |
3 | AT0000A382P2 | RBIFL2ALR1 | Alior Bank SA | L |
4 | AT0000A382Q0 | RBIFL5ALR1 | Alior Bank SA | L |
5 | AT0000A382R8 | RBIFL3CDPRO | CD Projekt SA | L |
6 | AT0000A382S6 | RBIFL4CDPRO | CD Projekt SA | L |
7 | AT0000A382T4 | RBIFL5CDPRO2 | CD Projekt SA | L |
8 | AT0000A382U2 | RBIFL3CPS | Cyfrowy Polsat SA | L |
9 | AT0000A382V0 | RBIFL4CPS1 | Cyfrowy Polsat SA | L |
10 | AT0000A382W8 | RBIFL4KRU1 | Kruk SA | L |
11 | AT0000A382X6 | RBIFL5KRU1 | Kruk SA | L |
12 | AT0000A382Y4 | RBIFL4MBK1 | mBank SA | L |
13 | AT0000A382Z1 | RBIFL5MBK1 | mBank SA | L |
14 | AT0000A38304 | RBIFL2PCOP | Pepco Group NV | L |
15 | AT0000A38312 | RBIFL3PCOP1 | Pepco Group NV | L |
16 | AT0000A38320 | RBIFL4PCOP1 | Pepco Group NV | L |
17 | AT0000A38338 | RBIFL5PCOP2 | Pepco Group NV | L |
18 | AT0000A38346 | RBIFL2PZU | PZU SA | L |
19 | AT0000A38353 | RBIFS4ALE1 | Allegro.eu SA | S |
20 | AT0000A38361 | RBIFS2ALR | Alior Bank SA | S |
21 | AT0000A38379 | RBIFS3ALR | Alior Bank SA | S |
22 | AT0000A38387 | RBIFS4ALR | Alior Bank SA | S |
23 | AT0000A38395 | RBIFS5ALR | Alior Bank SA | S |
24 | AT0000A383A2 | RBIFS5CDPRO2 | CD Projekt SA | S |
25 | AT0000A383B0 | RBIFS2DNP | Dino Polska SA | S |
26 | AT0000A383C8 | RBIFS3DNP | Dino Polska SA | S |
27 | AT0000A383D6 | RBIFS4DNP | Dino Polska SA | S |
28 | AT0000A383E4 | RBIFS5DNP | Dino Polska SA | S |
29 | AT0000A383F1 | RBIFS2KRU | Kruk SA | S |
30 | AT0000A383G9 | RBIFS3KRU | Kruk SA | S |
31 | AT0000A383H7 | RBIFS4KRU | Kruk SA | S |
32 | AT0000A383J3 | RBIFS5KRU | Kruk SA | S |
33 | AT0000A383K1 | RBIFS3KETY | Grupa Kety SA | S |
34 | AT0000A383L9 | RBIFS3MBK | mBank SA | S |
35 | AT0000A383M7 | RBIFS4MBK1 | mBank SA | S |
36 | AT0000A383N5 | RBIFS5MBK1 | mBank SA | S |
37 | AT0000A383P0 | RBIFS4OPL | Orange Polska SA | S |
38 | AT0000A383Q8 | RBIFS2PCOP | Pepco Group NV | S |
39 | AT0000A383R6 | RBIFS3PCOP | Pepco Group NV | S |
40 | AT0000A383S4 | RBIFS4PCOP | Pepco Group NV | S |
41 | AT0000A383T2 | RBIFS5PCOP | Pepco Group NV | S |
42 | AT0000A383U0 | RBIFS3PEO | Bank Pekao SA | S |
43 | AT0000A383V8 | RBIFS4PEO1 | Bank Pekao SA | S |
44 | AT0000A383W6 | RBIFS5PEO1 | Bank Pekao SA | S |
45 | AT0000A383X4 | RBIFS3PKN | Orlen SA | S |
46 | AT0000A383Y2 | RBIFS2PKO | PKOBP | S |
47 | AT0000A383Z9 | RBIFS4PKO | PKOBP | S |
48 | AT0000A38403 | RBIFS5PKO1 | PKOBP | S |
49 | AT0000A38411 | RBIFS2SABP | Santander Bank Polska SA | S |
50 | AT0000A38429 | RBIFS5SABP1 | Santander Bank Polska SA | S |
Certyfikaty Faktor są dogodnym narzędziem do inwestowania na rynkach o jasno określonym trendzie. Powinny służyć głównie do krótkoterminowego zabezpieczenia portfela lub do krótkoterminowego podążania za stałym trendem. Przed rozpoczęciem inwestycji konieczne jest właściwe zrozumienie mechanizmu działania produktu. Wykorzystanie efektu dźwigni finansowej istotnie zwiększa ryzyko poniesienia straty, w tym utraty całości zainwestowanych środków.
Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Zespołem Raiffeisen Certificates :
- telefonicznie: +431 71707 5454
- mailowo: info(at)raiffeisencertificates.com