Reklama
Z myślą o Inwestorach posiadających szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie produktów inwestycyjnych oraz akceptujących wysoki poziom ryzyka, Raiffeisen Bank International AG wyemitował nowe Certyfikaty Turbo typu "open-end", których instrumentem bazowym są ...
akcje spółek:
Indeksy:
WIG20
oraz kontrakty na surowce:
Lp. | ISIN | Nazwa skrócona | Instrument bazowy | long / short |
1 | AT0000A39LW4 | RBITLALE11 | Allegro.eu SA | long |
2 | AT0000A39LX2 | RBITLALE12 | Allegro.eu SA | long |
3 | AT0000A39LY0 | RBITLALE13 | Allegro.eu SA | long |
4 | AT0000A39M36 | RBITSALE13 | Allegro.eu SA | short |
5 | AT0000A39M44 | RBITSALE14 | Allegro.eu SA | short |
6 | AT0000A39N76 | RBITSALE15 | Allegro.eu SA | short |
7 | AT0000A39N84 | RBITSALE16 | Allegro.eu SA | short |
8 | AT0000A39MN1 | RBITLACP5 | Asseco Poland SA | long |
9 | AT0000A39N50 | RBITSACP9 | Asseco Poland SA | short |
10 | AT0000A39N68 | RBITSACP10 | Asseco Poland SA | short |
11 | AT0000A39MX0 | RBITLPEO11 | Bank Pekao SA | long |
12 | AT0000A39MY8 | RBITLPEO12 | Bank Pekao SA | long |
13 | AT0000A39NT6 | RBITSPEO10 | Bank Pekao SA | short |
14 | AT0000A39NU4 | RBITSPEO11 | Bank Pekao SA | short |
15 | AT0000A39R72 | RBITLOIL5 | Brent Crude Oil Future | long |
16 | AT0000A39R80 | RBITLOIL6 | Brent Crude Oil Future | long |
17 | AT0000A39RH2 | RBITSOIL10 | Brent Crude Oil Future | short |
18 | AT0000A39RJ8 | RBITSOIL11 | Brent Crude Oil Future | short |
19 | AT0000A39RK6 | RBITSOIL12 | Brent Crude Oil Future | short |
20 | AT0000A39LZ7 | RBITLCDPRO5 | CD Projekt SA | long |
21 | AT0000A39M02 | RBITLCDPRO6 | CD Projekt SA | long |
22 | AT0000A39M51 | RBITSCDPRO9 | CD Projekt SA | short |
23 | AT0000A39M69 | RBITSCDPRO10 | CD Projekt SA | short |
24 | AT0000A39M77 | RBITSCDPRO11 | CD Projekt SA | short |
25 | AT0000A39N92 | RBITSCDPRO12 | CD Projekt SA | short |
26 | AT0000A39NA6 | RBITSCDPRO13 | CD Projekt SA | short |
27 | AT0000A39NB4 | RBITSCPS6 | Cyfrowy Polsat SA | short |
28 | AT0000A39NC2 | RBITSCPS7 | Cyfrowy Polsat SA | short |
29 | AT0000A39ND0 | RBITSCPS8 | Cyfrowy Polsat SA | short |
30 | AT0000A39MP6 | RBITLDNP8 | Dino Polska SA | long |
31 | AT0000A39NE8 | RBITSDNP10 | Dino Polska SA | short |
32 | AT0000A39R98 | RBITLGASO10 | Gas Oil Future | long |
33 | AT0000A39RA7 | RBITLGASO11 | Gas Oil Future | long |
34 | AT0000A39RB5 | RBITLGASO12 | Gas Oil Future | long |
35 | AT0000A39RL4 | RBITSGASO10 | Gas Oil Future | short |
36 | AT0000A39RM2 | RBITSGASO11 | Gas Oil Future | short |
37 | AT0000A39R56 | RBITLGOLD3 | Gold Future | long |
38 | AT0000A39R64 | RBITLGOLD4 | Gold Future | long |
39 | AT0000A39MQ4 | RBITLKETY9 | Grupa Kety SA | long |
40 | AT0000A39NH1 | RBITSKETY6 | Grupa Kety SA | short |
41 | AT0000A39NJ7 | RBITSKETY7 | Grupa Kety SA | short |
42 | AT0000A39NF5 | RBITSKGH9 | KGHM Polska Miedz SA | short |
43 | AT0000A39NG3 | RBITSKGH10 | KGHM Polska Miedz SA | short |
44 | AT0000A39MR2 | RBITLLPP8 | LPP SA | long |
45 | AT0000A39MS0 | RBITLLPP9 | LPP SA | long |
46 | AT0000A39NK5 | RBITSLPP8 | LPP SA | short |
47 | AT0000A39NL3 | RBITSLPP9 | LPP SA | short |
48 | AT0000A39MT8 | RBITLMBK12 | mBank SA | long |
49 | AT0000A39NM1 | RBITSMBK10 | mBank SA | short |
50 | AT0000A39NN9 | RBITSMBK11 | mBank SA | short |
51 | AT0000A39RC3 | RBITLNAG15 | Natural Gas Future | long |
52 | AT0000A39RN0 | RBITSNAG14 | Natural Gas Future | short |
53 | AT0000A39RP5 | RBITSNAG15 | Natural Gas Future | short |
54 | AT0000A39RQ3 | RBITSNAG16 | Natural Gas Future | short |
55 | AT0000A39RR1 | RBITSNAG17 | Natural Gas Future | short |
56 | AT0000A39NP4 | RBITSOPL9 | Orange Polska SA | short |
57 | AT0000A39NV2 | RBITSPKN8 | Orlen SA | short |
58 | AT0000A39MU6 | RBITLPCOP12 | Pepco Group NV | long |
59 | AT0000A39MV4 | RBITLPCOP13 | Pepco Group NV | long |
60 | AT0000A39MW2 | RBITLPCOP14 | Pepco Group NV | long |
61 | AT0000A39NQ2 | RBITSPCOP12 | Pepco Group NV | short |
62 | AT0000A39NR0 | RBITSPCOP13 | Pepco Group NV | short |
63 | AT0000A39NS8 | RBITSPCOP14 | Pepco Group NV | short |
64 | AT0000A39MZ5 | RBITLPKO15 | PKOBP | long |
65 | AT0000A39N01 | RBITLPKO16 | PKOBP | long |
66 | AT0000A39NW0 | RBITSPKO15 | PKOBP | short |
67 | AT0000A39NX8 | RBITSPKO16 | PKOBP | short |
68 | AT0000A39RS9 | RBITSPLAT7 | Platinum Future | short |
69 | AT0000A39RT7 | RBITSPLAT8 | Platinum Future | short |
70 | AT0000A39N19 | RBITLPZU14 | PZU SA | long |
71 | AT0000A39NY6 | RBITSPZU11 | PZU SA | short |
72 | AT0000A39N27 | RBITLSABP12 | Santander Bank Polska SA | long |
73 | AT0000A39N35 | RBITLSABP13 | Santander Bank Polska SA | long |
74 | AT0000A39N43 | RBITLSABP14 | Santander Bank Polska SA | long |
75 | AT0000A39NZ3 | RBITSSABP11 | Santander Bank Polska SA | short |
76 | AT0000A39P09 | RBITSSABP12 | Santander Bank Polska SA | short |
77 | AT0000A39P17 | RBITSSABP13 | Santander Bank Polska SA | short |
78 | AT0000A39RG4 | RBITLSILVE7 | Silver Future | long |
79 | AT0000A39RU5 | RBITSSILVE3 | Silver Future | short |
80 | AT0000A39RV3 | RBITSSILVE4 | Silver Future | short |
81 | AT0000A39LM5 | RBITLW208 | WIG20 | long |
82 | AT0000A39LN3 | RBITLW209 | WIG20 | long |
83 | AT0000A39LP8 | RBITLW2010 | WIG20 | long |
84 | AT0000A39LQ6 | RBITLW2011 | WIG20 | long |
85 | AT0000A39LR4 | RBITLW2012 | WIG20 | long |
86 | AT0000A39LS2 | RBITSW207 | WIG20 | short |
87 | AT0000A39LT0 | RBITSW208 | WIG20 | short |
88 | AT0000A39LU8 | RBITSW209 | WIG20 | short |
89 | AT0000A39LV6 | RBITSW2010 | WIG20 | short |
90 | AT0000A39P25 | RBITLW2013 | WIG20 | long |
91 | AT0000A39P33 | RBITSW2011 | WIG20 | short |
Certyfikaty Turbo posiadają wbudowany mechanizm zabezpieczający (tzw. stop loss), w postaci bariery określającej poziom kursu instrumentu bazowego. W sytuacji, gdy bariera zostanie naruszona, następuje tzw. knock-out, którego następstwem jest wygaśnięcie certyfikatu i zakończenie inwestycji. Dzięki wbudowanemu mechanizmowi dźwigni finansowej, Certyfikaty Turbo dają możliwość zwielokrotnionego udziału w zmianie cen instrumentu bazowego, przy zaangażowaniu jedynie części kapitału własnego. Pozostała część inwestycji jest finansowana przez Emitenta - im większa tym wyższy jest poziom stosowanej dźwigni.
Przed rozpoczęciem inwestycji konieczne jest właściwe zrozumienie mechanizmu działania produktu. Wykorzystanie efektu dźwigni finansowej istotnie zwiększa ryzyko poniesienia straty, w tym utraty całości zainwestowanych środków.
Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Zespołem Raiffeisen Certificates :
- telefonicznie: +431 71707 5454
- mailowo: info(at)raiffeisencertificates.com