Reklama
Z myślą o Inwestorach posiadających szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie produktów inwestycyjnych oraz akceptujących wysoki poziom ryzyka, Raiffeisen Bank International AG wyemitował nowe Certyfikaty Turbo typu "open-end", których instrumentem bazowym są akcje:
|
|
Lp. | ISIN | Nazwa skrócona | Instrument bazowy | Long / Short |
1 | AT0000A34GY1 | RBITLACP | Asseco Poland SA | Long |
2 | AT0000A34GZ8 | RBITLACP1 | Asseco Poland SA | Long |
3 | AT0000A34H04 | RBITLACP2 | Asseco Poland SA | Long |
4 | AT0000A34H12 | RBITLACP3 | Asseco Poland SA | Long |
5 | AT0000A34H20 | RBITLCDPRO | CD Projekt SA | Long |
6 | AT0000A34H38 | RBITLCDPRO1 | CD Projekt SA | Long |
7 | AT0000A34H46 | RBITLCDPRO2 | CD Projekt SA | Long |
8 | AT0000A34H53 | RBITLCDPRO3 | CD Projekt SA | Long |
9 | AT0000A34H61 | RBITLCDPRO4 | CD Projekt SA | Long |
10 | AT0000A34H79 | RBITLCPS | Cyfrowy Polsat SA | Long |
11 | AT0000A34H87 | RBITLCPS1 | Cyfrowy Polsat SA | Long |
12 | AT0000A34H95 | RBITLCPS2 | Cyfrowy Polsat SA | Long |
13 | AT0000A34HA9 | RBITLDNP | Dino Polska SA | Long |
14 | AT0000A34HB7 | RBITLDNP1 | Dino Polska SA | Long |
15 | AT0000A34HC5 | RBITLDNP2 | Dino Polska SA | Long |
16 | AT0000A34HD3 | RBITLDNP3 | Dino Polska SA | Long |
17 | AT0000A34HE1 | RBITLDNP4 | Dino Polska SA | Long |
18 | AT0000A34HF8 | RBITLKETY | Grupa Kety SA | Long |
19 | AT0000A34HG6 | RBITLPEO | Bank Pekao SA | Long |
20 | AT0000A34HH4 | RBITLPEO1 | Bank Pekao SA | Long |
21 | AT0000A34HJ0 | RBITLPEO2 | Bank Pekao SA | Long |
22 | AT0000A34HK8 | RBITLPEO3 | Bank Pekao SA | Long |
23 | AT0000A34HL6 | RBITLPEO4 | Bank Pekao SA | Long |
24 | AT0000A34HM4 | RBITSACP | Asseco Poland SA | Short |
25 | AT0000A34HN2 | RBITSACP1 | Asseco Poland SA | Short |
26 | AT0000A34HP7 | RBITSACP2 | Asseco Poland SA | Short |
27 | AT0000A34HQ5 | RBITSACP3 | Asseco Poland SA | Short |
28 | AT0000A34HR3 | RBITSACP4 | Asseco Poland SA | Short |
29 | AT0000A34HU7 | RBITSALE2 | Allegro.eu SA | Short |
30 | AT0000A34HV5 | RBITSALE3 | Allegro.eu SA | Short |
31 | AT0000A34HW3 | RBITSALE4 | Allegro.eu SA | Short |
32 | AT0000A34HX1 | RBITSCDPRO | CD Projekt SA | Short |
33 | AT0000A34HY9 | RBITSCDPRO1 | CD Projekt SA | Short |
34 | AT0000A34HZ6 | RBITSCDPRO2 | CD Projekt SA | Short |
35 | AT0000A34J02 | RBITSCDPRO3 | CD Projekt SA | Short |
36 | AT0000A34J10 | RBITSCDPRO4 | CD Projekt SA | Short |
37 | AT0000A34J28 | RBITSCPS | Cyfrowy Polsat SA | Short |
38 | AT0000A34J36 | RBITSCPS1 | Cyfrowy Polsat SA | Short |
39 | AT0000A34J44 | RBITSDNP | Dino Polska SA | Short |
40 | AT0000A34J51 | RBITSDNP1 | Dino Polska SA | Short |
41 | AT0000A34J69 | RBITSDNP2 | Dino Polska SA | Short |
42 | AT0000A34J77 | RBITSDNP3 | Dino Polska SA | Short |
43 | AT0000A34J85 | RBITSDNP4 | Dino Polska SA | Short |
44 | AT0000A34J93 | RBITSPEO | Bank Pekao SA | Short |
45 | AT0000A34JA5 | RBITSPEO1 | Bank Pekao SA | Short |
46 | AT0000A34JB3 | RBITSPEO2 | Bank Pekao SA | Short |
47 | AT0000A34JC1 | RBITSPEO3 | Bank Pekao SA | Short |
48 | AT0000A34JD9 | RBITSPEO4 | Bank Pekao SA | Short |
Certyfikaty Turbo posiadają wbudowany mechanizm zabezpieczający (tzw. stop loss), w postaci bariery określającej poziom kursu instrumentu bazowego. W sytuacji, gdy bariera zostanie naruszona, następuje tzw. knock-out, którego następstwem jest wygaśnięcie certyfikatu i zakończenie inwestycji. Dzięki wbudowanemu mechanizmowi dźwigni finansowej, Certyfikaty Turbo dają możliwość zwielokrotnionego udziału w zmianie cen instrumentu bazowego, przy zaangażowaniu jedynie części kapitału własnego. Pozostała część inwestycji jest finansowana przez Emitenta - im większa tym wyższy jest poziom stosowanej dźwigni.
Przed rozpoczęciem inwestycji konieczne jest właściwe zrozumienie mechanizmu działania produktu. Wykorzystanie efektu dźwigni finansowej istotnie zwiększa ryzyko poniesienia straty, w tym utraty całości zainwestowanych środków.
Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Zespołem Raiffeisen Certificates :
- telefonicznie: +431 71707 5454
- mailowo: info(at)raiffeisencertificates.com