Z myślą o Inwestorach posiadających szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie produktów inwestycyjnych z dźwignią finansową oraz akceptujących wysoki poziom ryzyka, Raiffeisen Bank International AG wyemitował nowe Certyfikaty Faktorowe typu "open-end", których instrumentem bazowym są
akcje spółek:
11 Bit Studios SA
Amrest Holdings SE
Asseco Poland SA
Bank Handlowy
Bank Millennium SA
Bank Pekao SA
Budimex SA
CCC SA
CD Projekt SA
Eurocash SA
Gielda Papierow Wartosciowych w Warszawie SA
Grupa Azoty SA
ING Bank Slaski SA
Orlen SA
PKOBP
PKP Cargo SA
Ten Square Games SA
X Trade Brokers Dom Maklerski SA
Indeksy:
CECE® EUR
WIG.GAMES5
mWIG40
Lp. | ISIN | Nazwa skrócona | Instrument bazowy | long / short |
1 | AT0000A3A469 | RBIFL511B | 11 Bit Studios SA | long |
2 | AT0000A3A4D7 | RBIFL5EATP | Amrest Holdings SE | long |
3 | AT0000A3A477 | RBIFL4ACP1 | Asseco Poland SA | long |
4 | AT0000A3A4A3 | RBIFL5BHW | Bank Handlowy | long |
5 | AT0000A3A4J4 | RBIFL5MILP | Bank Millennium SA | long |
6 | AT0000A3A4K2 | RBIFL3PEO | Bank Pekao SA | long |
7 | AT0000A3A493 | RBIFL5BME | Budimex SA | long |
8 | AT0000A3A4B1 | RBIFL5CCC | CCC SA | long |
9 | AT0000A3A4C9 | RBIFL3CDPRO1 | CD Projekt SA | long |
10 | AT0000A3A3W9 | RBIFL4CECE | CECE® EUR | long |
11 | AT0000A3A3X7 | RBIFL6CECE | CECE® EUR | long |
12 | AT0000A3A410 | RBIFS6CECE | CECE® EUR | short |
13 | AT0000A3A428 | RBIFS4CECE | CECE® EUR | short |
14 | AT0000A3A4E5 | RBIFL4EUH | Eurocash SA | long |
15 | AT0000A3A4F2 | RBIFL5EUH | Eurocash SA | long |
16 | AT0000A3A4T3 | RBIFS3EUH1 | Eurocash SA | short |
17 | AT0000A3A4G0 | RBIFL5GPW | Gielda Papierow Wartosciowych w Warszawie SA | long |
18 | AT0000A3A485 | RBIFL5ATTP | Grupa Azoty SA | long |
19 | AT0000A3A4H8 | RBIFL5ING | ING Bank Slaski SA | long |
20 | AT0000A3A3Z2 | RBIFL6MWIG40 | mWIG40 | long |
21 | AT0000A3A402 | RBIFL7MWIG40 | mWIG40 | long |
22 | AT0000A3A444 | RBIFS7MWIG40 | mWIG40 | short |
23 | AT0000A3A451 | RBIFS6MWIG40 | mWIG40 | short |
24 | AT0000A3A4L0 | RBIFL3PKN | Orlen SA | long |
25 | AT0000A3A4M8 | RBIFL3PKO | PKOBP | long |
26 | AT0000A3A4N6 | RBIFL4PKP | PKP Cargo SA | long |
27 | AT0000A3A4P1 | RBIFL5PKP | PKP Cargo SA | long |
28 | AT0000A3A4Q9 | RBIFL4TEN | Ten Square Games SA | long |
29 | AT0000A3A4R7 | RBIFL5TEN | Ten Square Games SA | long |
30 | AT0000A3A3Y5 | RBIFL6GAMES | WIG.GAMES5 | long |
31 | AT0000A3A436 | RBIFS6GAMES | WIG.GAMES5 | short |
32 | AT0000A3A4S5 | RBIFL5XTB | X Trade Brokers Dom Maklerski SA | long |
Certyfikaty Faktor są dogodnym narzędziem do inwestowania na rynkach o jasno określonym trendzie. Powinny służyć głównie do krótkoterminowego zabezpieczenia portfela lub do krótkoterminowego podążania za stałym trendem. Przed rozpoczęciem inwestycji konieczne jest właściwe zrozumienie mechanizmu działania produktu. Wykorzystanie efektu dźwigni finansowej istotnie zwiększa ryzyko poniesienia straty, w tym utraty całości zainwestowanych środków.
Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Zespołem Raiffeisen Certificates :
telefonicznie: +431 71707 5454
mailowo: info(at)raiffeisencertificates.com