Files for Market Making
1 bis 25 von 62 Ergebnissen
Dateiname | Size |
---|---|
2021_Q4_XWAR.zip | 486 kB |
2021_Q4_XVIE.zip | 289 kB |
2021_Q4_XPRA.zip | 186 kB |
2021_Q4_XETR.zip | 121 kB |
2021_Q4_XBSE.zip | 71 kB |
2021_Q3_XBSE.zip | 91 kB |
2021_Q3_XETR.zip | 129 kB |
2021_Q3_XPRA.zip | 195 kB |
2021_Q3_XVIE.zip | 261 kB |
2021_Q3_XWAR.zip | 488 kB |
2021_Q2_XBSE.zip | 78 kB |
2021_Q2_XETR.zip | 118 kB |
2021_Q2_XPRA.zip | 167 kB |
2021_Q2_XVIE.zip | 255 kB |
2021_Q2_XWAR.zip | 453 kB |
2021_Q1_XBSE.zip | 83 kB |
2021_Q1_XETR.zip | 123 kB |
2021_Q1_XPRA.zip | 140 kB |
2021_Q1_XVIE.zip | 222 kB |
2021_Q1_XWAR.zip | 481 kB |
2020_Q4_XBSE.zip | 83 kB |
2020_Q4_XETR.zip | 124 kB |
2020_Q4_XPRA.zip | 137 kB |
2020_Q4_XVIE.zip | 218 kB |
2020_Q4_XWAR.zip | 479 kB |
Dateien für Systematische Internalisierer
76 bis 79 von 79 Ergebnissen
Dateiname | Size |
---|---|
SI_Tabelle_2_2018Q2.zip | 51,969 MB |
SI_Tabelle_2_2018Q3.zip | 54,635 MB |
SI_Tabelle_2_2018Q4.zip | 47,454 MB |
SI_Tabelle_2_2019Q1.zip | 49,488 MB |