Top Picks
Certifikáty se zajímavým poměrem rizika a výnosu
Vzhledem k široké nabídce produktů na sekundárním trhu je důležité, abyste si vybrali certifikát, který odpovídá vašim požadavkům na zabezpečení a odpovídá situaci na trhu. Abychom vám usnadnili hledání, pravidelně sestavujeme výběr certifikátů, které mají v současné době obzvláště zajímavý poměr rizika a výnosu.
Všechny certifikáty podléhají trhu, emitentovi a bail-in riziko. Investice do certifikátů jsou spojeny s riziky, včetně kapitálových ztrát.
Download PDF
Jméno | (*) | % Day | % 2024 |
---|---|---|---|
EURO STOXX 50® | 4 785,17 EUR | -0,26 % | +5,58 % |
ATX® | 3 500,45 EUR | -0,48 % | +2,57 % |
DAX® (TR) EUR | 19 380,34 EUR | +0,14 % | +15,51 % |
S&P 500 | 5 988,61 USD | +0,36 % | +25,36 % |
MSCI Emerging Markets Price Index USD | 1 092,55 USD | +0,49 % | +6,83 % |
STOXX® Global Select Dividend 100 EUR Price Index | 3 110,97 EUR | -0,41 % | +10,76 % |
EURO STOXX® Select Dividend 30 Price Index | 1 626,08 EUR | +0,53 % | +2,91 % |
STOXX® Europe ESG Leaders Select 30 Price EUR Index | 132,38 EUR | +0,02 % | +9,14 % |
STOXX® Global ESG Leaders Select 50 Price EUR Index | 161,95 EUR | +0,05 % | +11,65 % |
Jméno | (*) | % Day | % 2024 |
---|---|---|---|
MSCI World Top ESG Select 4.5% Decrement Index | 2 706,87 EUR | +0,02 % | +16,81 % |
MSCI Europe Top ESG Select 4.5% Decrement Index | 1 973,54 EUR | +0,26 % | +3,36 % |
MSCI North America Top ESG Select 4.5% Decrement Index | 3 577,34 EUR | -0,06 % | +21,79 % |
MSCI Emerging Markets Top ESG Select 5% Decrement Index | 1 064,75 EUR | -0,39 % | +10,41 % |
MSCI AC Asia Pacific Top ESG Select 5% Decrement Index | 1 583,00 EUR | +0,07 % | +11,46 % |
Gold | 2 626,51 USD | -2,93 % | +27,32 % |
Silver | 30,370 USD | +0,90 % | +32,05 % |
Brent Crude Oil Future | 73,12 USD | -2,52 % | -5,26 % |
Capital Protection Certificates: Bond
Jméno | Dividendenaktien Bond 90 % XVII | MSCI Emerging Markets Nachhaltigkeits Bond 90 % | MSCI World Climate Change Bond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | AT0000A2SKM2 | AT0000A2U4X2 | AT0000A2VYE4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnost | 10.09.2029 | 21.12.2029 | 23.04.2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktivum | STOXX® Global Select Dividend 100 EUR Price Index | MSCI Emerging Markets Top ESG Select 5% Decrement Index | MSCI World Climate Change Top ESG Select 4.5% Decrement Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) | 90 % 100 % Počáteční hodnota 108 % Current price +6,40 % | 90 % 100 % Počáteční hodnota 108 % Current price -10,20 % | 100 % Počáteční hodnota 108 % Current price +32,90 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splacení na konci období |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuální nákupní cena (ask) | 93,11 % | 87,23 % | 100,99 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Return (p.a.) (**) |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výše uvedené klíčové údaje představují současný stav. Podstatná je cena podkladového aktiva v poslední den ocenění. | Výše uvedené klíčové údaje představují současný stav. Podstatná je cena podkladového aktiva v poslední den ocenění. | Výše uvedené klíčové údaje představují současný stav. Podstatná je cena podkladového aktiva v poslední den ocenění. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jméno Dividendenaktien Bond 90 % XVII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN AT0000A2SKM2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnost 10.09.2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktivum STOXX® Global Select Dividend 100 EUR Price Index | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) 90 % 100 % Počáteční hodnota 108 % Current price +6,40 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splacení na konci období
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuální nákupní cena (ask) 93,11 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Return (p.a.) (**)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výše uvedené klíčové údaje představují současný stav. Podstatná je cena podkladového aktiva v poslední den ocenění. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jméno MSCI Emerging Markets Nachhaltigkeits Bond 90 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN AT0000A2U4X2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnost 21.12.2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktivum MSCI Emerging Markets Top ESG Select 5% Decrement Index | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) 90 % 100 % Počáteční hodnota 108 % Current price -10,20 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splacení na konci období
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuální nákupní cena (ask) 87,23 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Return (p.a.) (**)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výše uvedené klíčové údaje představují současný stav. Podstatná je cena podkladového aktiva v poslední den ocenění. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jméno MSCI World Climate Change Bond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN AT0000A2VYE4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnost 23.04.2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktivum MSCI World Climate Change Top ESG Select 4.5% Decrement Index | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) 100 % Počáteční hodnota 108 % Current price +32,90 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splacení na konci období
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuální nákupní cena (ask) 100,99 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Return (p.a.) (**)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výše uvedené klíčové údaje představují současný stav. Podstatná je cena podkladového aktiva v poslední den ocenění. |
** Please note that the underlying price on the final valuation date is decisive for the payout at the end of the term and that the above-mentioned key figures only represent the current state.
Capital Protection Certificates: Winner
Jméno | 0,8 % Dividendenaktien Winner | Europa Winner 112 % | MSCI Europe Nachhaltigkeits Winner 90 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | AT0000A2YNV5 | AT0000A3AWL5 | AT0000A2T479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnost | 27.07.2028 | 23.04.2030 | 17.11.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktivum | STOXX® Global Select Dividend 100 EUR Price Index | EURO STOXX 50® | MSCI Europe Top ESG Select 4.5% Decrement Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) | 100 % Počáteční hodnota 160 % Cap Current price +5,70 % | 112 % 136 % Cap 100 % Počáteční hodnota Current price -3,10 % | 90 % 122 % Cap 100 % Počáteční hodnota Current price -5,70 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splacení na konci období |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuální nákupní cena (ask) | 101,87 % | 102,34 % | 92,41 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,80 % | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Return (p.a.) (**) |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výše uvedené klíčové údaje představují současný stav. Podstatná je cena podkladového aktiva v poslední den ocenění. | Výše uvedené klíčové údaje představují současný stav. Podstatná je cena podkladového aktiva v poslední den ocenění. | Výše uvedené klíčové údaje představují současný stav. Podstatná je cena podkladového aktiva v poslední den ocenění. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jméno 0,8 % Dividendenaktien Winner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN AT0000A2YNV5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnost 27.07.2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktivum STOXX® Global Select Dividend 100 EUR Price Index | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) 100 % Počáteční hodnota 160 % Cap Current price +5,70 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splacení na konci období
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuální nákupní cena (ask) 101,87 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,80 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Return (p.a.) (**)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výše uvedené klíčové údaje představují současný stav. Podstatná je cena podkladového aktiva v poslední den ocenění. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jméno Europa Winner 112 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN AT0000A3AWL5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnost 23.04.2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktivum EURO STOXX 50® | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) 112 % 136 % Cap 100 % Počáteční hodnota Current price -3,10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splacení na konci období
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuální nákupní cena (ask) 102,34 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Return (p.a.) (**)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výše uvedené klíčové údaje představují současný stav. Podstatná je cena podkladového aktiva v poslední den ocenění. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jméno MSCI Europe Nachhaltigkeits Winner 90 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN AT0000A2T479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnost 17.11.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktivum MSCI Europe Top ESG Select 4.5% Decrement Index | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) 90 % 122 % Cap 100 % Počáteční hodnota Current price -5,70 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splacení na konci období
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuální nákupní cena (ask) 92,41 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Return (p.a.) (**)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výše uvedené klíčové údaje představují současný stav. Podstatná je cena podkladového aktiva v poslední den ocenění. |
** Please note that the underlying price on the final valuation date is decisive for the payout at the end of the term and that the above-mentioned key figures only represent the current state.
During the term, the Capital Protection Certificate’s price is subject to several influencing factors and needs not develop simultaneously to and in accordance with the underlying’s performance. Such influencing factors include e.g. intensity of the underlying’s price fluctuations (volatility), interest rates, solvency of the issuer or remaining term. In the event of adverse performances of the underlying or a rise in interest rates during the term, the price of the Capital Protection Certificate may drop below the issue price or the agreed capital protection amount. The capital protection of the nominal value applies solely at the end of the term. Loss of value due to inflation is not covered by the capital protection. Further information on opportunities and risks can be found in the relevant product folder.
Bonusové certifikáty na indexy: potenciální návratnost investice
Jméno | Europa Bonus&Sicherheit 25 | Europa/USA Bonus&Sicherheit 4 | Europa/Österreich Bonus&Sicherheit 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | AT0000A3EKB3 | AT0000A3CTA0 | AT0000A2TTP4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnost | 02.10.2029 | 21.06.2027 | 26.11.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktivum | EURO STOXX 50® | EURO STOXX 50® S&P 500 | ATX® EURO STOXX 50® | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) | 49 % Bariéra Current price -3,40 % | 49 % Bariéra Index 1 -2,65 % Index 2 +9,14 % | 49 % Bariéra Index 1 -7,62 % Index 2 +11,46 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzdálenost od bariéry | 49,27 % | Index 1: 49,67 % Index 2: 55,10 % | Index 1: 46,96 % Index 2: 56,04 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splacení na konci období (***) |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuální nákupní cena (ask) | 99,40 % | 103,71 % | 107,38 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonusový výnos (p.a.) (**) |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výše uvedené klíčové údaje představují současný stav. Podstatná je cena podkladového aktiva v poslední den ocenění. | Výše uvedené klíčové údaje představují současný stav. Podstatná je cena podkladového aktiva v poslední den ocenění. | Výše uvedené klíčové údaje představují současný stav. Podstatná je cena podkladového aktiva v poslední den ocenění. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jméno Europa Bonus&Sicherheit 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN AT0000A3EKB3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnost 02.10.2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktivum EURO STOXX 50® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) 49 % Bariéra Current price -3,40 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzdálenost od bariéry 49,27 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splacení na konci období (***)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuální nákupní cena (ask) 99,40 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonusový výnos (p.a.) (**)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výše uvedené klíčové údaje představují současný stav. Podstatná je cena podkladového aktiva v poslední den ocenění. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jméno Europa/USA Bonus&Sicherheit 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN AT0000A3CTA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnost 21.06.2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktivum EURO STOXX 50®S&P 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) 49 % Bariéra Index 1 -2,65 % Index 2 +9,14 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzdálenost od bariéry Index 1: 49,67 %Index 2: 55,10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splacení na konci období (***)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuální nákupní cena (ask) 103,71 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonusový výnos (p.a.) (**)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výše uvedené klíčové údaje představují současný stav. Podstatná je cena podkladového aktiva v poslední den ocenění. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jméno Europa/Österreich Bonus&Sicherheit 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN AT0000A2TTP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnost 26.11.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktivum ATX®EURO STOXX 50® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) 49 % Bariéra Index 1 -7,62 % Index 2 +11,46 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzdálenost od bariéry Index 1: 46,96 %Index 2: 56,04 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splacení na konci období (***)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuální nákupní cena (ask) 107,38 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonusový výnos (p.a.) (**)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výše uvedené klíčové údaje představují současný stav. Podstatná je cena podkladového aktiva v poslední den ocenění. |
** Please note that for the redemption at the end of the term it is relevant if the barrier was or was not violated during the term by at least one underlying. The above-mentioned key figures represent a current state. Purchase costs are not taken into account. Please check with your broker.
Bonusové certifikáty s kupónem – podkladové aktivum: indexy
Jméno | 4,85 % Europa/USA Bonus&Sicherheit | 4,85 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | AT0000A3BPU8 | AT0000A3DYG5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnost | 15.05.2028 | 29.08.2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktivum | EURO STOXX 50® S&P 500 | EURO STOXX 50® S&P 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) | 49 % Bariéra Index 1 -5,81 % Index 2 +14,14 % | 49 % Bariéra Index 1 -2,32 % Index 2 +6,45 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzdálenost od bariéry | Index 1: 47,98 % Index 2: 57,07 % | Index 1: 49,84 % Index 2: 53,97 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splacení na konci období (***) |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuální nákupní cena (ask) | 103,87 % | 101,80 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,85 % | 4,85 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Next interest rate payout date | 15.05.2025 | 28.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. výnos (p.a.) (**) |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výše uvedené klíčové údaje představují současný stav. Podstatná je cena podkladového aktiva v poslední den ocenění. | Výše uvedené klíčové údaje představují současný stav. Podstatná je cena podkladového aktiva v poslední den ocenění. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jméno 4,85 % Europa/USA Bonus&Sicherheit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN AT0000A3BPU8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnost 15.05.2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktivum EURO STOXX 50®S&P 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) 49 % Bariéra Index 1 -5,81 % Index 2 +14,14 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzdálenost od bariéry Index 1: 47,98 %Index 2: 57,07 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splacení na konci období (***)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuální nákupní cena (ask) 103,87 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,85 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Next interest rate payout date 15.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. výnos (p.a.) (**)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výše uvedené klíčové údaje představují současný stav. Podstatná je cena podkladového aktiva v poslední den ocenění. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jméno 4,85 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN AT0000A3DYG5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnost 29.08.2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktivum EURO STOXX 50®S&P 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) 49 % Bariéra Index 1 -2,32 % Index 2 +6,45 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzdálenost od bariéry Index 1: 49,84 %Index 2: 53,97 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splacení na konci období (***)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuální nákupní cena (ask) 101,80 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,85 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Next interest rate payout date 28.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. výnos (p.a.) (**)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výše uvedené klíčové údaje představují současný stav. Podstatná je cena podkladového aktiva v poslední den ocenění. |
** Please note that for the redemption at the end of the term it is relevant if the barrier was or was not violated during the term by at least one underlying. The above-mentioned key figures represent a current state. Purchase costs are not taken into account. Please check with your broker.
Bonusové certifikáty – Podklad: Akcie
Jméno | BAWAG Group AG | FACC AG | Flughafen Wien AG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | AT0000A3C0L6 | AT0000A3CJN4 | AT0000A3FHC4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnost | 24.09.2025 | 24.09.2025 | 25.03.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktivum | BAWAG Group AG | FACC AG | Flughafen Wien AG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) | EUR 45,10 Bariéra EUR 56,51 Počáteční hodnota Current price EUR +10,59 | EUR 4,03 Bariéra EUR 6,14 Počáteční hodnota Current price EUR +0,47 | EUR 34,80 Bariéra EUR 50,44 Počáteční hodnota Current price EUR +0,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzdálenost od bariéry | 39,10 % | 35,26 % | 34,59 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splacení na konci období |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuální nákupní cena (ask) | EUR 67,10 | EUR 6,61 | EUR 51,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonusový výnos (p.a.) (**) |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výše uvedené klíčové údaje představují současný stav. Podstatná je cena podkladového aktiva v poslední den ocenění. | Výše uvedené klíčové údaje představují současný stav. Podstatná je cena podkladového aktiva v poslední den ocenění. | Výše uvedené klíčové údaje představují současný stav. Podstatná je cena podkladového aktiva v poslední den ocenění. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jméno BAWAG Group AG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN AT0000A3C0L6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnost 24.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktivum BAWAG Group AG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) EUR 45,10 Bariéra EUR 56,51 Počáteční hodnota Current price EUR +10,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzdálenost od bariéry 39,10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splacení na konci období
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuální nákupní cena (ask) EUR 67,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonusový výnos (p.a.) (**)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výše uvedené klíčové údaje představují současný stav. Podstatná je cena podkladového aktiva v poslední den ocenění. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jméno FACC AG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN AT0000A3CJN4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnost 24.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktivum FACC AG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) EUR 4,03 Bariéra EUR 6,14 Počáteční hodnota Current price EUR +0,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzdálenost od bariéry 35,26 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splacení na konci období
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuální nákupní cena (ask) EUR 6,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonusový výnos (p.a.) (**)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výše uvedené klíčové údaje představují současný stav. Podstatná je cena podkladového aktiva v poslední den ocenění. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jméno Flughafen Wien AG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN AT0000A3FHC4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnost 25.03.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktivum Flughafen Wien AG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) EUR 34,80 Bariéra EUR 50,44 Počáteční hodnota Current price EUR +0,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzdálenost od bariéry 34,59 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splacení na konci období
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
