Top Picks
Certifikáty se zajímavým poměrem rizika a výnosu
Vzhledem k široké nabídce produktů na sekundárním trhu je důležité, abyste si vybrali certifikát, který odpovídá vašim požadavkům na zabezpečení a odpovídá situaci na trhu. Abychom vám usnadnili hledání, pravidelně sestavujeme výběr certifikátů, které mají v současné době obzvláště zajímavý poměr rizika a výnosu.
Všechny certifikáty podléhají trhu, emitentovi a bail-in riziko. Investice do certifikátů jsou spojeny s riziky, včetně kapitálových ztrát.
Download PDF
Jméno | (*) | % Day | % 2024 |
---|---|---|---|
EURO STOXX 50® | 4 875,17 EUR | - | +7,57 % |
ATX® | 3 595,93 EUR | - | +5,36 % |
DAX® (TR) EUR | 19 898,17 EUR | - | +18,60 % |
S&P 500 | 5 970,39 USD | - | +24,64 % |
MSCI Emerging Markets Price Index USD | 1 084,17 USD | -0,16 % | +6,01 % |
STOXX® Global Select Dividend 100 EUR Price Index | 3 029,55 EUR | - | +7,86 % |
EURO STOXX® Select Dividend 30 Price Index | 1 602,19 EUR | - | +1,40 % |
STOXX® Europe ESG Leaders Select 30 Price EUR Index | 129,53 EUR | +0,05 % | +6,79 % |
STOXX® Global ESG Leaders Select 50 Price EUR Index | 157,71 EUR | +0,14 % | +8,78 % |
Jméno | (*) | % Day | % 2024 |
---|---|---|---|
MSCI World Top ESG Select 4.5% Decrement Index | 2 632,95 EUR | -0,18 % | +13,61 % |
MSCI Europe Top ESG Select 4.5% Decrement Index | 1 949,67 EUR | -0,12 % | +2,11 % |
MSCI North America Top ESG Select 4.5% Decrement Index | 3 461,89 EUR | -0,28 % | +17,85 % |
MSCI Emerging Markets Top ESG Select 5% Decrement Index | 1 050,59 EUR | -0,38 % | +8,93 % |
MSCI AC Asia Pacific Top ESG Select 5% Decrement Index | 1 567,89 EUR | -0,16 % | +10,40 % |
Gold | 2 635,54 USD | +0,73 % | +26,84 % |
Silver | 29,776 USD | +0,38 % | +24,75 % |
Brent Crude Oil Future | 72,95 USD | - | -5,96 % |
Capital Protection Certificates: Bond
Jméno | Dividendenaktien Bond 90 % XVII | MSCI Emerging Markets Nachhaltigkeits Bond 90 % | MSCI World Climate Change Bond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | AT0000A2SKM2 | AT0000A2U4X2 | AT0000A2VYE4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnost | 10.09.2029 | 21.12.2029 | 23.04.2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktivum | STOXX® Global Select Dividend 100 EUR Price Index | MSCI Emerging Markets Top ESG Select 5% Decrement Index | MSCI World Climate Change Top ESG Select 4.5% Decrement Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) | 90 % 100 % Počáteční hodnota 108 % Current price +3,60 % | 90 % 100 % Počáteční hodnota 108 % Current price -11,30 % | 100 % Počáteční hodnota 108 % Current price +29,80 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splacení na konci období |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuální nákupní cena (ask) | 91,88 % | 86,38 % | 100,50 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Return (p.a.) (**) |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výše uvedené klíčové údaje představují současný stav. Podstatná je cena podkladového aktiva v poslední den ocenění. | Výše uvedené klíčové údaje představují současný stav. Podstatná je cena podkladového aktiva v poslední den ocenění. | Výše uvedené klíčové údaje představují současný stav. Podstatná je cena podkladového aktiva v poslední den ocenění. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jméno Dividendenaktien Bond 90 % XVII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN AT0000A2SKM2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnost 10.09.2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktivum STOXX® Global Select Dividend 100 EUR Price Index | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) 90 % 100 % Počáteční hodnota 108 % Current price +3,60 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splacení na konci období
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuální nákupní cena (ask) 91,88 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Return (p.a.) (**)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výše uvedené klíčové údaje představují současný stav. Podstatná je cena podkladového aktiva v poslední den ocenění. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jméno MSCI Emerging Markets Nachhaltigkeits Bond 90 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN AT0000A2U4X2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnost 21.12.2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktivum MSCI Emerging Markets Top ESG Select 5% Decrement Index | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) 90 % 100 % Počáteční hodnota 108 % Current price -11,30 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splacení na konci období
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuální nákupní cena (ask) 86,38 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Return (p.a.) (**)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výše uvedené klíčové údaje představují současný stav. Podstatná je cena podkladového aktiva v poslední den ocenění. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jméno MSCI World Climate Change Bond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN AT0000A2VYE4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnost 23.04.2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktivum MSCI World Climate Change Top ESG Select 4.5% Decrement Index | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) 100 % Počáteční hodnota 108 % Current price +29,80 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splacení na konci období
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuální nákupní cena (ask) 100,50 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Return (p.a.) (**)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výše uvedené klíčové údaje představují současný stav. Podstatná je cena podkladového aktiva v poslední den ocenění. |
** Please note that the underlying price on the final valuation date is decisive for the payout at the end of the term and that the above-mentioned key figures only represent the current state.
Capital Protection Certificates: Winner
Jméno | 0,8 % Dividendenaktien Winner | Europa Winner 112 % | MSCI Europe Nachhaltigkeits Winner 90 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | AT0000A2YNV5 | AT0000A3AWL5 | AT0000A2T479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnost | 27.07.2028 | 23.04.2030 | 17.11.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktivum | STOXX® Global Select Dividend 100 EUR Price Index | EURO STOXX 50® | MSCI Europe Top ESG Select 4.5% Decrement Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) | 100 % Počáteční hodnota 160 % Cap Current price +3,00 % | 112 % 136 % Cap 100 % Počáteční hodnota Current price -1,20 % | 90 % 122 % Cap 100 % Počáteční hodnota Current price -6,80 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splacení na konci období |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuální nákupní cena (ask) | 100,47 % | 102,51 % | 92,92 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,80 % | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Return (p.a.) (**) |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výše uvedené klíčové údaje představují současný stav. Podstatná je cena podkladového aktiva v poslední den ocenění. | Výše uvedené klíčové údaje představují současný stav. Podstatná je cena podkladového aktiva v poslední den ocenění. | Výše uvedené klíčové údaje představují současný stav. Podstatná je cena podkladového aktiva v poslední den ocenění. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jméno 0,8 % Dividendenaktien Winner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN AT0000A2YNV5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnost 27.07.2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktivum STOXX® Global Select Dividend 100 EUR Price Index | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) 100 % Počáteční hodnota 160 % Cap Current price +3,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splacení na konci období
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuální nákupní cena (ask) 100,47 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,80 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Return (p.a.) (**)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výše uvedené klíčové údaje představují současný stav. Podstatná je cena podkladového aktiva v poslední den ocenění. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jméno Europa Winner 112 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN AT0000A3AWL5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnost 23.04.2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktivum EURO STOXX 50® | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) 112 % 136 % Cap 100 % Počáteční hodnota Current price -1,20 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splacení na konci období
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuální nákupní cena (ask) 102,51 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Return (p.a.) (**)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výše uvedené klíčové údaje představují současný stav. Podstatná je cena podkladového aktiva v poslední den ocenění. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jméno MSCI Europe Nachhaltigkeits Winner 90 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN AT0000A2T479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnost 17.11.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktivum MSCI Europe Top ESG Select 4.5% Decrement Index | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) 90 % 122 % Cap 100 % Počáteční hodnota Current price -6,80 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splacení na konci období
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuální nákupní cena (ask) 92,92 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Return (p.a.) (**)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výše uvedené klíčové údaje představují současný stav. Podstatná je cena podkladového aktiva v poslední den ocenění. |
** Please note that the underlying price on the final valuation date is decisive for the payout at the end of the term and that the above-mentioned key figures only represent the current state.
During the term, the Capital Protection Certificate’s price is subject to several influencing factors and needs not develop simultaneously to and in accordance with the underlying’s performance. Such influencing factors include e.g. intensity of the underlying’s price fluctuations (volatility), interest rates, solvency of the issuer or remaining term. In the event of adverse performances of the underlying or a rise in interest rates during the term, the price of the Capital Protection Certificate may drop below the issue price or the agreed capital protection amount. The capital protection of the nominal value applies solely at the end of the term. Loss of value due to inflation is not covered by the capital protection. Further information on opportunities and risks can be found in the relevant product folder.
Bonusové certifikáty na indexy: potenciální návratnost investice
Jméno | Europa Bonus&Sicherheit 25 | Europa/USA Bonus&Sicherheit 3 | Europa/Österreich Bonus&Sicherheit 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | AT0000A3EKB3 | AT0000A3BPW4 | AT0000A2TTP4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnost | 02.10.2029 | 18.05.2027 | 26.11.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktivum | EURO STOXX 50® | EURO STOXX 50® S&P 500 | ATX® EURO STOXX 50® | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) | 49 % Bariéra Current price -1,60 % | 49 % Bariéra Index 1 -4,04 % Index 2 +13,79 % | 49 % Bariéra Index 1 -5,10 % Index 2 +13,55 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzdálenost od bariéry | 50,21 % | Index 1: 48,94 % Index 2: 56,94 % | Index 1: 48,37 % Index 2: 56,85 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splacení na konci období (***) |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuální nákupní cena (ask) | 99,59 % | 103,89 % | 108,35 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonusový výnos (p.a.) (**) |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výše uvedené klíčové údaje představují současný stav. Podstatná je cena podkladového aktiva v poslední den ocenění. | Výše uvedené klíčové údaje představují současný stav. Podstatná je cena podkladového aktiva v poslední den ocenění. | Výše uvedené klíčové údaje představují současný stav. Podstatná je cena podkladového aktiva v poslední den ocenění. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jméno Europa Bonus&Sicherheit 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN AT0000A3EKB3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnost 02.10.2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktivum EURO STOXX 50® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) 49 % Bariéra Current price -1,60 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzdálenost od bariéry 50,21 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splacení na konci období (***)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuální nákupní cena (ask) 99,59 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonusový výnos (p.a.) (**)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výše uvedené klíčové údaje představují současný stav. Podstatná je cena podkladového aktiva v poslední den ocenění. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jméno Europa/USA Bonus&Sicherheit 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN AT0000A3BPW4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnost 18.05.2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktivum EURO STOXX 50®S&P 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) 49 % Bariéra Index 1 -4,04 % Index 2 +13,79 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzdálenost od bariéry Index 1: 48,94 %Index 2: 56,94 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splacení na konci období (***)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuální nákupní cena (ask) 103,89 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonusový výnos (p.a.) (**)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výše uvedené klíčové údaje představují současný stav. Podstatná je cena podkladového aktiva v poslední den ocenění. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jméno Europa/Österreich Bonus&Sicherheit 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN AT0000A2TTP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnost 26.11.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktivum ATX®EURO STOXX 50® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) 49 % Bariéra Index 1 -5,10 % Index 2 +13,55 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzdálenost od bariéry Index 1: 48,37 %Index 2: 56,85 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splacení na konci období (***)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuální nákupní cena (ask) 108,35 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonusový výnos (p.a.) (**)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výše uvedené klíčové údaje představují současný stav. Podstatná je cena podkladového aktiva v poslední den ocenění. |
** Please note that for the redemption at the end of the term it is relevant if the barrier was or was not violated during the term by at least one underlying. The above-mentioned key figures represent a current state. Purchase costs are not taken into account. Please check with your broker.
Bonusové certifikáty s kupónem – podkladové aktivum: indexy
Jméno | 4,85 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 4 | 5,2 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | AT0000A3DYG5 | AT0000A38NH3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnost | 29.08.2028 | 31.01.2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktivum | EURO STOXX 50® S&P 500 | EURO STOXX 50® S&P 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) | 49 % Bariéra Index 1 -0,48 % Index 2 +6,13 % | 49 % Bariéra Index 1 +4,56 % Index 2 +21,23 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzdálenost od bariéry | Index 1: 50,76 % Index 2: 53,83 % | Index 1: 53,14 % Index 2: 59,58 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splacení na konci období (***) |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuální nákupní cena (ask) | 101,69 % | 106,84 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,85 % | 5,20 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Next interest rate payout date | 28.08.2025 | 30.01.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. výnos (p.a.) (**) |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výše uvedené klíčové údaje představují současný stav. Podstatná je cena podkladového aktiva v poslední den ocenění. | Výše uvedené klíčové údaje představují současný stav. Podstatná je cena podkladového aktiva v poslední den ocenění. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jméno 4,85 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN AT0000A3DYG5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnost 29.08.2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktivum EURO STOXX 50®S&P 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) 49 % Bariéra Index 1 -0,48 % Index 2 +6,13 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzdálenost od bariéry Index 1: 50,76 %Index 2: 53,83 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splacení na konci období (***)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuální nákupní cena (ask) 101,69 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,85 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Next interest rate payout date 28.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. výnos (p.a.) (**)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výše uvedené klíčové údaje představují současný stav. Podstatná je cena podkladového aktiva v poslední den ocenění. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jméno 5,2 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN AT0000A38NH3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnost 31.01.2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktivum EURO STOXX 50®S&P 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) 49 % Bariéra Index 1 +4,56 % Index 2 +21,23 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzdálenost od bariéry Index 1: 53,14 %Index 2: 59,58 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splacení na konci období (***)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuální nákupní cena (ask) 106,84 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,20 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Next interest rate payout date 30.01.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. výnos (p.a.) (**)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výše uvedené klíčové údaje představují současný stav. Podstatná je cena podkladového aktiva v poslední den ocenění. |
** Please note that for the redemption at the end of the term it is relevant if the barrier was or was not violated during the term by at least one underlying. The above-mentioned key figures represent a current state. Purchase costs are not taken into account. Please check with your broker.
Bonusové certifikáty – Podklad: Akcie
Jméno | BAWAG Group AG | FACC AG | Raiffeisen Bank International AG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | AT0000A3FG25 | AT0000A3CJN4 | AT0000A3FGY0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnost | 25.03.2026 | 24.09.2025 | 25.03.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktivum | BAWAG Group AG | FACC AG | Raiffeisen Bank International AG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) | EUR 53,10 Bariéra EUR 68,02 Počáteční hodnota Current price EUR +8,49 | EUR 4,03 Bariéra EUR 6,14 Počáteční hodnota Current price EUR +0,44 | EUR 13,60 Bariéra EUR 16,93 Počáteční hodnota Current price EUR +0,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzdálenost od bariéry | 33,29 % | 31,40 % | 30,06 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splacení na konci období |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuální nákupní cena (ask) | EUR 76,51 | EUR 6,58 | EUR 17,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonusový výnos (p.a.) (**) |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výše uvedené klíčové údaje představují současný stav. Podstatná je cena podkladového aktiva v poslední den ocenění. | Výše uvedené klíčové údaje představují současný stav. Podstatná je cena podkladového aktiva v poslední den ocenění. | Výše uvedené klíčové údaje představují současný stav. Podstatná je cena podkladového aktiva v poslední den ocenění. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jméno BAWAG Group AG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN AT0000A3FG25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnost 25.03.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktivum BAWAG Group AG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) EUR 53,10 Bariéra EUR 68,02 Počáteční hodnota Current price EUR +8,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzdálenost od bariéry 33,29 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splacení na konci období
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuální nákupní cena (ask) EUR 76,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonusový výnos (p.a.) (**)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výše uvedené klíčové údaje představují současný stav. Podstatná je cena podkladového aktiva v poslední den ocenění. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jméno FACC AG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN AT0000A3CJN4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnost 24.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktivum FACC AG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) EUR 4,03 Bariéra EUR 6,14 Počáteční hodnota Current price EUR +0,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzdálenost od bariéry 31,40 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splacení na konci období
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuální nákupní cena (ask) EUR 6,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonusový výnos (p.a.) (**)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výše uvedené klíčové údaje představují současný stav. Podstatná je cena podkladového aktiva v poslední den ocenění. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jméno Raiffeisen Bank International AG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN AT0000A3FGY0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnost 25.03.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktivum Raiffeisen Bank International AG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) EUR 13,60 Bariéra EUR 16,93 Počáteční hodnota Current price EUR +0,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzdálenost od bariéry 30,06 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splacení na konci období
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
