Index mWIG40
Cena6 326,09 PLN | Změna-59,37 (-0,93 %) | Maximum6 407,08 PLN | Minimum6 307,94 PLN | Poslední aktualizace08.01.2025 16:15:00.321 UTC
Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
ISIN | Jméno | Typ produktu | Splatnost | Nákup Prodej | Měna | Změna % | Cena podkl. aktiva
Zpožděné ceny
Ceny podkladových aktiv poskytuje společnost FactSet. Veškeré údaje týkající se podkladových aktiv, jako například ceny akcií, mají minimálně 15minutové zpoždění v závislosti na příslušné burze cenných papírů.
| Poslední aktualizace UTC
Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT0000A3DUF5 mWIG40ISIN AT0000A3DUF5 Call bez Cap-28,57 % | Call mWIG40 | Warrant | 26.03.2025 | 0,060 0,090 | PLN | -28,57 % | 6 326,09 (zpožděné) | 08.01.2025 16:05:16.027 | |
AT0000A3DUC2 mWIG40ISIN AT0000A3DUC2 Call bez Cap-16,96 % | Call mWIG40 | Warrant | 26.03.2025 | 0,890 1,020 | PLN | -16,96 % | 6 326,09 (zpožděné) | 08.01.2025 16:05:16.026 | |
AT0000A3FRS9 mWIG40ISIN AT0000A3FRS9 Call bez Cap-10,79 % | Call mWIG40 | Warrant | 25.06.2025 | 2,000 2,300 | PLN | -10,79 % | 6 326,09 (zpožděné) | 08.01.2025 16:05:16.171 | |
AT0000A3DUD0 mWIG40ISIN AT0000A3DUD0 Call bez Cap-21,43 % | Call mWIG40 | Warrant | 26.03.2025 | 0,410 0,470 | PLN | -21,43 % | 6 326,09 (zpožděné) | 08.01.2025 16:05:16.027 | |
AT0000A3FRQ3 mWIG40ISIN AT0000A3FRQ3 Call bez Cap-7,99 % | Call mWIG40 | Warrant | 25.06.2025 | 4,340 4,640 | PLN | -7,99 % | 6 326,09 (zpožděné) | 08.01.2025 16:05:15.867 | |
AT0000A3DUE8 mWIG40ISIN AT0000A3DUE8 Call bez Cap-24,49 % | Call mWIG40 | Warrant | 26.03.2025 | 0,170 0,200 | PLN | -24,49 % | 6 326,09 (zpožděné) | 08.01.2025 16:05:16.027 | |
AT0000A3DUB4 mWIG40ISIN AT0000A3DUB4 Call bez Cap-13,92 % | Call mWIG40 | Warrant | 26.03.2025 | 1,700 1,950 | PLN | -13,92 % | 6 326,09 (zpožděné) | 08.01.2025 16:05:15.867 | |
AT0000A3FRR1 mWIG40ISIN AT0000A3FRR1 Call bez Cap-9,14 % | Call mWIG40 | Warrant | 25.06.2025 | 3,030 3,330 | PLN | -9,14 % | 6 326,09 (zpožděné) | 08.01.2025 16:05:16.026 | |
AT0000A3F2Z9 mWIG40ISIN AT0000A3F2Z9 Turbo Long-5,64 % | Long mWIG40 | Turbo certifikát | open-end | 10,080 10,340 | PLN | -5,64 % | 6 326,09 (zpožděné) | 08.01.2025 16:05:15.867 | |
AT0000A27E30 mWIG40ISIN AT0000A27E30 Indexový certifikát long-0,94 % | Long mWIG40 | Indexový / Participační certifikát | open-end | 63,200 63,500 | PLN | -0,94 % | 6 326,09 (zpožděné) | 08.01.2025 16:05:16.026 | |
AT0000A35HF5 mWIG40ISIN AT0000A35HF5 Turbo Long-2,51 % | Long mWIG40 | Turbo certifikát | open-end | 25,150 25,400 | PLN | -2,51 % | 6 326,09 (zpožděné) | 08.01.2025 16:05:16.026 | |
AT0000A2ZP47 mWIG40ISIN AT0000A2ZP47 Faktor Long-2,98 % | Long mWIG40 | Faktorový certifikát | open-end | 24,250 24,550 | PLN | -2,98 % | 6 326,09 (zpožděné) | 08.01.2025 16:05:15.867 | |
AT0000A2SK74 mWIG40ISIN AT0000A2SK74 Faktor Long-4,85 % | Long mWIG40 | Faktorový certifikát | open-end | 4,470 4,560 | PLN | -4,85 % | 6 326,09 (zpožděné) | 08.01.2025 16:05:16.026 | |
AT0000A2WE50 mWIG40ISIN AT0000A2WE50 Faktor Long-3,87 % | Long mWIG40 | Faktorový certifikát | open-end | 12,560 12,760 | PLN | -3,87 % | 6 326,09 (zpožděné) | 08.01.2025 16:05:15.867 | |
AT0000A3A3Z2 mWIG40ISIN AT0000A3A3Z2 Faktor Long-5,82 % | Long mWIG40 | Faktorový certifikát | open-end | 11,040 11,300 | PLN | -5,82 % | 6 326,09 (zpožděné) | 08.01.2025 16:05:15.867 | |
AT0000A27EC6 mWIG40ISIN AT0000A27EC6 Faktor Long-3,85 % | Long mWIG40 | Faktorový certifikát | open-end | 7,060 7,170 | PLN | -3,85 % | 6 326,09 (zpožděné) | 08.01.2025 16:05:16.171 | |
AT0000A2UEF5 mWIG40ISIN AT0000A2UEF5 Faktor Long-2,97 % | Long mWIG40 | Faktorový certifikát | open-end | 6,980 7,060 | PLN | -2,97 % | 6 326,09 (zpožděné) | 08.01.2025 16:05:15.867 | |
AT0000A399F7 mWIG40ISIN AT0000A399F7 Turbo Long-3,37 % | Long mWIG40 | Turbo certifikát | open-end | 17,100 17,340 | PLN | -3,37 % | 6 326,09 (zpožděné) | 08.01.2025 16:05:16.172 | |
AT0000A2ZP54 mWIG40ISIN AT0000A2ZP54 Faktor Long-3,90 % | Long mWIG40 | Faktorový certifikát | open-end | 26,300 26,700 | PLN | -3,90 % | 6 326,09 (zpožděné) | 08.01.2025 16:05:16.171 | |
AT0000A3D208 mWIG40ISIN AT0000A3D208 Faktor Long-6,78 % | Long mWIG40 | Faktorový certifikát | open-end | 4,000 4,110 | PLN | -6,78 % | 6 326,09 (zpožděné) | 08.01.2025 16:05:16.027 | |
AT0000A2WE68 mWIG40ISIN AT0000A2WE68 Faktor Long-4,94 % | Long mWIG40 | Faktorový certifikát | open-end | 10,100 10,300 | PLN | -4,94 % | 6 326,09 (zpožděné) | 08.01.2025 16:05:16.026 | |
AT0000A3C028 mWIG40ISIN AT0000A3C028 Turbo Long-7,11 % | Long mWIG40 | Turbo certifikát | open-end | 7,850 8,100 | PLN | -7,11 % | 6 326,09 (zpožděné) | 08.01.2025 16:05:16.027 | |
AT0000A2MM78 mWIG40ISIN AT0000A2MM78 Turbo Long-2,24 % | Long mWIG40 | Turbo certifikát | open-end | 28,300 28,550 | PLN | -2,24 % | 6 326,09 (zpožděné) | 08.01.2025 16:05:15.867 | |
AT0000A3A402 mWIG40ISIN AT0000A3A402 Faktor Long-6,73 % | Long mWIG40 | Faktorový certifikát | open-end | 10,240 10,540 | PLN | -6,73 % | 6 326,09 (zpožděné) | 08.01.2025 16:05:16.171 | |
AT0000A27ED4 mWIG40ISIN AT0000A27ED4 Faktor Long-4,79 % | Long mWIG40 | Faktorový certifikát | open-end | 2,950 3,010 | PLN | -4,79 % | 6 326,09 (zpožděné) | 08.01.2025 16:05:15.867 |
Nejvyšší růst | Poslední | Změna % |
---|---|---|
ASBISC ENTERPRISES PLC ORD USD0.20 (DI) | 18,70 PLN | +2,24 % |
BANK MILLENNIUM SA PLN1.00 | 9,42 PLN | +2,17 % |
ZABKA GROUP SA NPV | 21,91 PLN | +1,91 % |
AUTO PARTNER SA PLN0.10 | 19,98 PLN | +0,71 % |
GRENEVIA SA PLN0.01 | 2,30 PLN | +0,66 % |
Největší pokles | Poslední | Změna % |
---|---|---|
11 BIT STUDIOS SA | 179,20 PLN | -4,17 % |
ARCTIC PAPER SA | 16,00 PLN | -3,38 % |
AMREST HOLDINGS SE | 18,28 PLN | -3,28 % |
BENEFIT SYSTEMS SA PLN1.00 | 2 985,00 PLN | -3,08 % |
INTER CARS SA PLN2.00 | 541,00 PLN | -2,70 % |
POLAND M WIG40 Kompozice indexu
ISIN | Jméno | Cena | Změna | 1 měsíc | Běžný rok | Burza | Poslední aktualizace |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PL11BTS00015 | 11 BIT STUDIOS SA | 179,20 PLN | -7,80 -4,17 % | -29,86 % | +5,29 % | WSE | 08.01.2025 16:55:46.823 |
PLAB00000019 | AB SA PLN1.00 | 96,00 PLN | -2,00 -2,04 % | +4,80 % | -1,64 % | WSE | 08.01.2025 16:55:52.140 |
ES0105375002 | AMREST HOLDINGS SE | 18,28 PLN | -0,62 -3,28 % | -12,54 % | -1,72 % | WSE | 08.01.2025 16:55:43.862 |
PLARTPR00012 | ARCTIC PAPER SA | 16,00 PLN | -0,56 -3,38 % | +2,56 % | +2,37 % | WSE | 08.01.2025 16:55:52.986 |
CY1000031710 | ASBISC ENTERPRISES PLC ORD USD0.20 (DI) | 18,70 PLN | +0,41 +2,24 % | +5,47 % | +1,25 % | WSE | 08.01.2025 16:55:49.533 |
PLSOFTB00016 | ASSECO POLAND SA | 94,50 PLN | -1,25 -1,31 % | -0,21 % | -1,77 % | WSE | 08.01.2025 16:55:52.171 |
PLATPRT00018 | AUTO PARTNER SA PLN0.10 | 19,98 PLN | +0,14 +0,71 % | -5,31 % | +0,91 % | WSE | 08.01.2025 16:55:44.184 |
PLBH00000012 | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | 91,70 PLN | -1,40 -1,50 % | -0,11 % | +3,38 % | WSE | 08.01.2025 16:55:39.699 |
PLBIG0000016 | BANK MILLENNIUM SA PLN1.00 | 9,42 PLN | +0,20 +2,17 % | +6,56 % | +5,84 % | WSE | 08.01.2025 16:55:44.586 |
PLBNFTS00018 | BENEFIT SYSTEMS SA PLN1.00 | 2 985,00 PLN | -95,00 -3,08 % | +9,54 % | +3,11 % | WSE | 08.01.2025 16:55:52.452 |
PLBGZ0000010 | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | 88,80 PLN | -1,00 -1,11 % | +9,09 % | +4,23 % | WSE | 08.01.2025 16:55:54.062 |
PLCCC0000016 | CCC SA PLN0.10 | 181,40 PLN | -5,00 -2,68 % | -11,77 % | -1,31 % | WSE | 08.01.2025 16:55:53.007 |
PLCLNPH00015 | CELON PHARMA SA PLN0.10 | 26,00 PLN | -0,55 -2,07 % | -0,19 % | -1,70 % | WSE | 08.01.2025 16:55:43.832 |
PLR220000018 | CYBER_FOLKS SA PLN0.02 | 142,50 PLN | -3,00 -2,06 % | +6,74 % | -5,32 % | WSE | 08.01.2025 16:55:55.745 |
PLLCCRP00017 | DEVELIA SA PLN1.00 | 5,80 PLN | -0,05 -0,85 % | -0,51 % | +5,26 % | WSE | 08.01.2025 16:55:43.340 |
PLDMDVL00012 | DOM DEVELOPMENT SA PLN1.00 | 191,00 PLN | -1,40 -0,73 % | -7,73 % | +4,83 % | WSE | 08.01.2025 16:55:53.550 |
PLENEA000013 | ENEA SA PLN1.00 | 13,15 PLN | -0,13 -0,98 % | +16,68 % | +1,86 % | WSE | 08.01.2025 16:55:53.309 |
PLEURCH00011 | EUROCASH SA PLN1.00 | 6,99 PLN | -0,12 -1,62 % | -9,40 % | -2,37 % | WSE | 08.01.2025 16:55:43.601 |
PLFAMUR00012 | GRENEVIA SA PLN0.01 | 2,30 PLN | +0,02 +0,66 % | +21,69 % | +4,78 % | WSE | 08.01.2025 16:55:50.017 |
PLZATRM00012 | GRUPA AZOTY SA PLN5.00 | 19,02 PLN | -0,18 -0,94 % | -0,05 % | +1,71 % | WSE | 08.01.2025 16:55:41.119 |
PLGRPRC00015 | GRUPA PRACUJ SA PLN5.00 | 59,50 PLN | - - | -2,30 % | +4,02 % | WSE | 08.01.2025 16:55:46.692 |
US44853H1086 | HUUUGE INC. | 18,02 PLN | -0,10 -0,55 % | -2,28 % | +4,40 % | WSE | 08.01.2025 16:55:52.966 |
PLBSK0000017 | ING BANK SLASKI SA | 258,50 PLN | -1,50 -0,58 % | +3,82 % | +7,04 % | WSE | 08.01.2025 16:55:41.069 |
PLINTCS00010 | INTER CARS SA PLN2.00 | 541,00 PLN | -15,00 -2,70 % | +5,05 % | +3,84 % | WSE | 08.01.2025 16:55:43.711 |
PLLWBGD00016 | LUBELSKI WEGIEL BOGDANKA SA | 21,70 PLN | -0,58 -2,60 % | -5,07 % | +0,65 % | WSE | 08.01.2025 16:55:53.197 |