Reklama
Z myślą o Inwestorach posiadających szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie produktów inwestycyjnych oraz akceptujących wysoki poziom ryzyka, Raiffeisen Bank International AG wyemitował nowe Certyfikaty Turbo typu "open-end", których instrumentem bazowym są akcje spółek oraz indeksy:
Lp. | ISIN | Nazwa skrócona | Instrument bazowy | long / short |
1 | AT0000A38D61 | RBITSDAX19 | DAX® (TR) EUR | short |
2 | AT0000A38D79 | RBITSDAX20 | DAX® (TR) EUR | short |
3 | AT0000A38D87 | RBITSDAX21 | DAX® (TR) EUR | short |
4 | AT0000A38D95 | RBITSDAX22 | DAX® (TR) EUR | short |
5 | AT0000A38DA9 | RBITSDAX23 | DAX® (TR) EUR | short |
6 | AT0000A38EH2 | RBITSDBK6 | Deutsche Bank AG | short |
7 | AT0000A38EJ8 | RBITSIFXG5 | Infineon Technologies AG | short |
8 | AT0000A38EK6 | RBITSIFXG6 | Infineon Technologies AG | short |
9 | AT0000A38EL4 | RBITSIFXG7 | Infineon Technologies AG | short |
10 | AT0000A38EM2 | RBITSIFXG8 | Infineon Technologies AG | short |
11 | AT0000A38EN0 | RBITSIFXG9 | Infineon Technologies AG | short |
12 | AT0000A38EP5 | RBITSDAI5 | Mercedes-Benz Group AG | short |
13 | AT0000A38EQ3 | RBITSDAI6 | Mercedes-Benz Group AG | short |
14 | AT0000A38ER1 | RBITSDAI7 | Mercedes-Benz Group AG | short |
15 | AT0000A38ES9 | RBITSP9115 | Dr Ing hc F Porsche AG | short |
16 | AT0000A38ET7 | RBITSP9116 | Dr Ing hc F Porsche AG | short |
17 | AT0000A38EU5 | RBITSP9117 | Dr Ing hc F Porsche AG | short |
18 | AT0000A38EV3 | RBITSP9118 | Dr Ing hc F Porsche AG | short |
19 | AT0000A38EW1 | RBITSP9119 | Dr Ing hc F Porsche AG | short |
20 | AT0000A38EY7 | RBITSRWE6 | RWE AG Stämme | short |
21 | AT0000A38EZ4 | RBITSRWE7 | RWE AG Stämme | short |
22 | AT0000A38F02 | RBITSSAP5 | SAP SE | short |
23 | AT0000A38F10 | RBITSSAP6 | SAP SE | short |
24 | AT0000A38F28 | RBITSSDF5 | K&S AG | short |
25 | AT0000A38F36 | RBITSSDF6 | K&S AG | short |
26 | AT0000A38F44 | RBITSSIE5 | Siemens AG | short |
27 | AT0000A38F51 | RBITSSIE6 | Siemens AG | short |
28 | AT0000A38F69 | RBITSSIE7 | Siemens AG | short |
29 | AT0000A38F77 | RBITSSIE8 | Siemens AG | short |
30 | AT0000A38F85 | RBITSSIE9 | Siemens AG | short |
31 | AT0000A38F93 | RBITSVOWP5 | Volkswagen AG Vorzüge | short |
32 | AT0000A38FA4 | RBITSVOWP6 | Volkswagen AG Vorzüge | short |
33 | AT0000A38FB2 | RBITSVOWP7 | Volkswagen AG Vorzüge | short |
34 | AT0000A38FC0 | RBITSVOWP8 | Volkswagen AG Vorzüge | short |
Certyfikaty Turbo posiadają wbudowany mechanizm zabezpieczający (tzw. stop loss), w postaci bariery określającej poziom kursu instrumentu bazowego. W sytuacji, gdy bariera zostanie naruszona, następuje tzw. knock-out, którego następstwem jest wygaśnięcie certyfikatu i zakończenie inwestycji. Dzięki wbudowanemu mechanizmowi dźwigni finansowej, Certyfikaty Turbo dają możliwość zwielokrotnionego udziału w zmianie cen instrumentu bazowego, przy zaangażowaniu jedynie części kapitału własnego. Pozostała część inwestycji jest finansowana przez Emitenta - im większa tym wyższy jest poziom stosowanej dźwigni.
Przed rozpoczęciem inwestycji konieczne jest właściwe zrozumienie mechanizmu działania produktu. Wykorzystanie efektu dźwigni finansowej istotnie zwiększa ryzyko poniesienia straty, w tym utraty całości zainwestowanych środków.
Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Zespołem Raiffeisen Certificates :
telefonicznie: +431 71707 5454
mailowo: info(at)raiffeisencertificates.com