Reklama
Z myślą o Inwestorach posiadających szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie produktów inwestycyjnych z dźwignią finansową oraz akceptujących wysoki poziom ryzyka, Raiffeisen Bank International AG wyemitował nowe Certyfikaty Faktor typu "open-end", których instrumentem bazowym są kontrakty terminowe na:
miedź
pallad
platynę
Lp. | ISIN | Nazwa skrócona | Instrument bazowy | Long / Short |
1 | AT0000A34832 | RBIFL2COPP1 | Copper Future | Long |
2 | AT0000A34840 | RBIFL3COPP1 | Copper Future | Long |
3 | AT0000A34857 | RBIFL4COPP1 | Copper Future | Long |
4 | AT0000A34865 | RBIFL5COPP1 | Copper Future | Long |
5 | AT0000A34873 | RBIFL6COPP1 | Copper Future | Long |
6 | AT0000A34881 | RBIFL2PALL1 | Palladium Future | Long |
7 | AT0000A34899 | RBIFL3PALL1 | Palladium Future | Long |
8 | AT0000A348A5 | RBIFL4PALL1 | Palladium Future | Long |
9 | AT0000A348B3 | RBIFL5PALL1 | Palladium Future | Long |
10 | AT0000A348C1 | RBIFL6PALL1 | Palladium Future | Long |
11 | AT0000A348D9 | RBIFL7PALL1 | Palladium Future | Long |
12 | AT0000A348E7 | RBIFL8PALL1 | Palladium Future | Long |
13 | AT0000A348F4 | RBIFL9PALL1 | Palladium Future | Long |
14 | AT0000A348G2 | RBIFL10PALL1 | Palladium Future | Long |
15 | AT0000A348H0 | RBIFL2PLAT1 | Platinum Future | Long |
16 | AT0000A348J6 | RBIFL3PLAT1 | Platinum Future | Long |
17 | AT0000A348K4 | RBIFL4PLAT1 | Platinum Future | Long |
18 | AT0000A348L2 | RBIFL5PLAT1 | Platinum Future | Long |
19 | AT0000A348M0 | RBIFL6PLAT1 | Platinum Future | Long |
20 | AT0000A348N8 | RBIFL7PLAT1 | Platinum Future | Long |
21 | AT0000A348P3 | RBIFL8PLAT1 | Platinum Future | Long |
22 | AT0000A348Q1 | RBIFL9PLAT1 | Platinum Future | Long |
23 | AT0000A348R9 | RBIFL10PLAT1 | Platinum Future | Long |
24 | AT0000A348S7 | RBIFS2COPP1 | Copper Future | Short |
25 | AT0000A348T5 | RBIFS3COPP1 | Copper Future | Short |
26 | AT0000A348U3 | RBIFS4COPP1 | Copper Future | Short |
27 | AT0000A348V1 | RBIFS5COPP1 | Copper Future | Short |
28 | AT0000A348W9 | RBIFS6COPP1 | Copper Future | Short |
29 | AT0000A348X7 | RBIFS2PALL1 | Palladium Future | Short |
30 | AT0000A348Y5 | RBIFS3PALL1 | Palladium Future | Short |
31 | AT0000A348Z2 | RBIFS4PALL1 | Palladium Future | Short |
32 | AT0000A34907 | RBIFS5PALL1 | Palladium Future | Short |
33 | AT0000A34915 | RBIFS6PALL1 | Palladium Future | Short |
34 | AT0000A34923 | RBIFS7PALL1 | Palladium Future | Short |
35 | AT0000A34931 | RBIFS8PALL1 | Palladium Future | Short |
36 | AT0000A34949 | RBIFS9PALL1 | Palladium Future | Short |
37 | AT0000A34956 | RBIFS10PALL1 | Palladium Future | Short |
38 | AT0000A34964 | RBIFS2PLAT1 | Platinum Future | Short |
39 | AT0000A34972 | RBIFS3PLAT1 | Platinum Future | Short |
40 | AT0000A34980 | RBIFS4PLAT1 | Platinum Future | Short |
41 | AT0000A34998 | RBIFS5PLAT1 | Platinum Future | Short |
42 | AT0000A349A3 | RBIFS6PLAT1 | Platinum Future | Short |
43 | AT0000A349B1 | RBIFS7PLAT1 | Platinum Future | Short |
44 | AT0000A349C9 | RBIFS8PLAT1 | Platinum Future | Short |
45 | AT0000A349D7 | RBIFS9PLAT1 | Platinum Future | Short |
46 | AT0000A349E5 | RBIFS10PLAT1 | Platinum Future | Short |
Certyfikaty Faktor są dogodnym narzędziem do inwestowania na rynkach o jasno określonym trendzie. Powinny służyć głównie do krótkoterminowego zabezpieczenia portfela lub do krótkoterminowego podążania za stałym trendem. Przed rozpoczęciem inwestycji konieczne jest właściwe zrozumienie mechanizmu działania produktu. Wykorzystanie efektu dźwigni finansowej istotnie zwiększa ryzyko poniesienia straty, w tym utraty całości zainwestowanych środków.
Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Zespołem Raiffeisen Certificates :
- telefonicznie: +431 71707 5454
- mailowo: info(at)raiffeisencertificates.com